赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-09-22 | 吉姆勒 | 65 : 87 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-02-04 | 吉姆勒 | 101 : 81 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 20 | 赢 | 182 | 大 |
挪篮超 | 2024-02-03 | 吉姆勒 | 97 : 73 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 24 | 赢 | 170 | 大 |
挪篮超 | 2023-10-07 | 尼达罗斯喷气机 | 105 : 67 | 吉姆勒 | 负 | 38 | 输 | 172 | 小 |
挪篮超 | 2023-01-14 | 尼达罗斯喷气机 | 60 : 102 | 吉姆勒 | 胜 | -42 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 5 场交锋,吉姆勒胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-01-18 | 安美鲁 | 78 : 81 | 吉姆勒 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 吉姆勒 | 84 : 76 | 康斯堡企鹅 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
挪篮超 | 2025-01-11 | 吉姆勒 | 75 : 84 | 辛卓老虎 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-05 | 阿斯克外侨 | 72 : 92 | 吉姆勒 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-12 | 费林根 | 93 : 70 | 吉姆勒 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 贝鲁姆 | 64 : 81 | 吉姆勒 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-29 | 吉姆勒 | 74 : 83 | 费林根 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-14 | 费罗耶 | 52 : 57 | 吉姆勒 | 胜 | -5 | 赢 | 109 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 吉姆勒 | 85 : 70 | 贝鲁姆 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-02 | 吉姆勒 | 110 : 51 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 59 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉姆勒胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-01-18 | 尼达罗斯喷气机 | 81 : 101 | 辛卓老虎 | 负 | -20 | 输 | 182 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-18 | 尼达罗斯喷气机 | 60 : 90 | 康斯堡企鹅 | 负 | -30 | 输 | 150 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-13 | 尼达罗斯喷气机 | 94 : 87 | 贝鲁姆 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 尼达罗斯喷气机 | 70 : 100 | 阿斯克外侨 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-14 | 阿斯克外侨 | 103 : 87 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 16 | 输 | 190 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-07 | 安美鲁 | 86 : 102 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 72 | 特罗素风暴 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-30 | 尼达罗斯喷气机 | 72 : 75 | 特罗素风暴 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-16 | 辛卓老虎 | 70 : 82 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-10 | 康斯堡企鹅 | 82 : 87 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼达罗斯喷气机胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 25 | 5 | 87.57 | 73.23 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 2 | 28 | 65.77 | 97.4 | 11 | 7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-01-25 | 吉姆勒 | 奥普沙尔猛虎 | 3天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 吉姆勒 | 康斯堡企鹅 | 4天 |
挪篮超 | 2025-02-02 | 吉姆勒 | 特罗素风暴 | 11天 |
挪篮超 | 2025-02-06 | 费罗耶 | 吉姆勒 | 14天 |
挪篮超 | 2025-02-10 | 安美鲁 | 吉姆勒 | 18天 |
挪篮超 | 2025-02-15 | 吉姆勒 | 尼达罗斯喷气机 | 23天 |
挪篮超 | 2025-02-16 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 25天 |
挪篮超 | 2025-02-27 | 费林根 | 吉姆勒 | 35天 |
挪篮超 | 2025-03-01 | 奥普沙尔猛虎 | 吉姆勒 | 38天 |
挪篮超 | 2025-03-02 | 康斯堡企鹅 | 吉姆勒 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-01-25 | 尼达罗斯喷气机 | 费罗耶 | 3天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 尼达罗斯喷气机 | 奥普沙尔猛虎 | 4天 |
挪篮超 | 2025-02-01 | 尼达罗斯喷气机 | 费林根 | 10天 |
挪篮超 | 2025-02-08 | 尼达罗斯喷气机 | 贝鲁姆 | 17天 |
挪篮超 | 2025-02-15 | 吉姆勒 | 尼达罗斯喷气机 | 23天 |
挪篮超 | 2025-03-01 | 尼达罗斯喷气机 | 特罗素风暴 | 38天 |
挪篮超 | 2025-03-08 | 奥普沙尔猛虎 | 尼达罗斯喷气机 | 45天 |
挪篮超 | 2025-03-10 | 安美鲁 | 尼达罗斯喷气机 | 46天 |