吉姆勒
未开赛
02-16 23:00
贝鲁姆

挪篮超 02-16 23:00 吉姆勒 VS 贝鲁姆

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪篮超 2024-12-01 贝鲁姆 64 : 81 吉姆勒 -17 145
    挪篮超 2024-11-04 吉姆勒 85 : 70 贝鲁姆 15 155
    挪篮超 2023-12-11 吉姆勒 75 : 80 贝鲁姆 -5 155
    挪篮超 2023-10-21 贝鲁姆 89 : 76 吉姆勒 13 165
    挪篮超 2023-04-11 吉姆勒 93 : 77 贝鲁姆 16 170
    挪篮超 2023-04-05 贝鲁姆 89 : 99 吉姆勒 -10 188
    挪篮超 2023-04-02 吉姆勒 78 : 101 贝鲁姆 -23 179
    挪篮超 2023-03-30 贝鲁姆 81 : 87 吉姆勒 -6 168
    挪篮超 2023-03-11 贝鲁姆 75 : 101 吉姆勒 -26 176

    两队近 9 场交锋,吉姆勒6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    吉姆勒 吉姆勒
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪篮超 2025-01-18 安美鲁 78 : 81 吉姆勒 -3 159
    挪篮超 2025-01-12 吉姆勒 84 : 76 康斯堡企鹅 8 160
    挪篮超 2025-01-11 吉姆勒 75 : 84 辛卓老虎 -9 159
    挪篮超 2025-01-05 阿斯克外侨 72 : 92 吉姆勒 -20 164
    挪篮超 2024-12-12 费林根 93 : 70 吉姆勒 23 163
    挪篮超 2024-12-01 贝鲁姆 64 : 81 吉姆勒 -17 145
    挪篮超 2024-11-29 吉姆勒 74 : 83 费林根 -9 157
    挪篮超 2024-11-14 费罗耶 52 : 57 吉姆勒 -5 109
    挪篮超 2024-11-04 吉姆勒 85 : 70 贝鲁姆 15 155
    挪篮超 2024-11-02 吉姆勒 110 : 51 奥普沙尔猛虎 59 161

    两队近 10 场交锋,吉姆勒7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    贝鲁姆 贝鲁姆
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪篮超 2025-01-23 贝鲁姆 100 : 58 奥普沙尔猛虎 42 158
    挪篮超 2025-01-20 费林根 70 : 62 贝鲁姆 8 132
    挪篮超 2025-01-17 贝鲁姆 90 : 70 安美鲁 20 160
    挪篮超 2025-01-13 尼达罗斯喷气机 94 : 87 贝鲁姆 7 181
    挪篮超 2025-01-09 贝鲁姆 91 : 103 阿斯克外侨 -12 194
    挪篮超 2025-01-05 特罗素风暴 80 : 83 贝鲁姆 -3 163
    挪篮超 2024-12-18 阿斯克外侨 71 : 88 贝鲁姆 -17 159
    挪篮超 2024-12-07 贝鲁姆 84 : 96 辛卓老虎 -12 180
    挪篮超 2024-12-01 贝鲁姆 63 : 87 费罗耶 -24 150
    挪篮超 2024-12-01 贝鲁姆 64 : 81 吉姆勒 -17 145

    两队近 10 场交锋,贝鲁姆4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 吉姆勒 吉姆勒[挪篮超排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 25 5 87.57 73.23 2 83%
    • 贝鲁姆 贝鲁姆[挪篮超排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 16 14 85.77 75 6 53%

    近期赛程

    • 吉姆勒 吉姆勒

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪篮超 2025-01-25 吉姆勒 奥普沙尔猛虎 3天
      挪篮超 2025-01-26 吉姆勒 康斯堡企鹅 4天
      挪篮超 2025-02-02 吉姆勒 特罗素风暴 11天
      挪篮超 2025-02-06 费罗耶 吉姆勒 14天
      挪篮超 2025-02-10 安美鲁 吉姆勒 18天
      挪篮超 2025-02-15 吉姆勒 尼达罗斯喷气机 23天
      挪篮超 2025-02-16 吉姆勒 贝鲁姆 25天
      挪篮超 2025-02-27 费林根 吉姆勒 35天
      挪篮超 2025-03-01 奥普沙尔猛虎 吉姆勒 38天
      挪篮超 2025-03-02 康斯堡企鹅 吉姆勒 39天
    • 贝鲁姆 贝鲁姆

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪篮超 2025-01-27 贝鲁姆 费罗耶 4天
      挪篮超 2025-01-31 贝鲁姆 阿斯克外侨 8天
      挪篮超 2025-02-01 辛卓老虎 贝鲁姆 10天
      挪篮超 2025-02-08 尼达罗斯喷气机 贝鲁姆 17天
      挪篮超 2025-02-16 吉姆勒 贝鲁姆 25天
      挪篮超 2025-02-27 康斯堡企鹅 贝鲁姆 35天
      挪篮超 2025-03-02 贝鲁姆 特罗素风暴 39天
      挪篮超 2025-03-05 贝鲁姆 安美鲁 41天