赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-25 | 中国香港 | 49 : 88 | 新西兰 | 负 | -39 | 输 | 137 | 小 |
两队近 1 场交锋,中国香港胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-24 | 中国香港 | 54 : 93 | 菲律宾 | 负 | -39 | 输 | 147 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-21 | 中国香港 | 55 : 85 | 中国台北 | 负 | -30 | 输 | 140 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 中国香港 | 49 : 88 | 新西兰 | 负 | -39 | 输 | 137 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 菲律宾 | 94 : 64 | 中国香港 | 负 | 30 | 输 | 158 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-02 | 中国香港 | 72 : 95 | 沙特 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 中国香港 | 50 : 95 | 中国 | 负 | -45 | 输 | 145 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 中国香港 | 69 : 64 | 蒙古 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 中国台北 | 81 : 62 | 中国香港 | 负 | 19 | 输 | 143 | 小 |
亚杯预 | 2023-02-26 | 马来西亚 | 66 : 71 | 中国香港 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
亚杯预 | 2023-02-25 | 中国香港 | 88 : 101 | 泰国 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国香港胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-25 | 中国台北 | 64 : 81 | 新西兰 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-21 | 新西兰 | 89 : 93 | 菲律宾 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 斯洛文尼亚 | 104 : 78 | 新西兰 | 负 | 26 | 输 | 182 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 新西兰 | 90 : 86 | 克罗地亚 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 新西兰 | 59 : 88 | 波兰 | 负 | -29 | 输 | 147 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-25 | 新西兰 | 70 : 73 | 芬兰 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 中国香港 | 49 : 88 | 新西兰 | 胜 | -39 | 赢 | 137 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 新西兰 | 89 : 69 | 中国台北 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
世界杯 | 2023-09-02 | 埃及 | 86 : 88 | 新西兰 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
世界杯 | 2023-08-31 | 墨西哥 | 108 : 100 | 新西兰 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 73.2 | 72 | 1.2 | 4 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 89 | 69 | 20 | 2 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2025-02-20 | 中国香港 | 新西兰 | 28天 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 中国香港 | 中国台北 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2025-02-20 | 中国香港 | 新西兰 | 28天 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 新西兰 | 菲律宾 | 31天 |