赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-02-23 | 拉脱维亚 | 79 : 75 | 西班牙 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
世界杯 | 2023-09-01 | 拉脱维亚 | 74 : 69 | 西班牙 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 2 场交锋,拉脱维亚胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-26 | 拉脱维亚 | 85 : 83 | 比利时 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 比利时 | 72 : 75 | 拉脱维亚 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-07 | 巴西 | 94 : 69 | 拉脱维亚 | 负 | 25 | 输 | 163 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-06 | 拉脱维亚 | 72 : 59 | 喀麦隆 | 胜 | 13 | 赢 | 131 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 菲律宾 | 89 : 80 | 拉脱维亚 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-02 | 拉脱维亚 | 83 : 55 | 格鲁吉亚 | 胜 | 28 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 拉脱维亚 | 84 : 90 | 芬兰 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
国际赛 | 2024-06-26 | 埃及 | 63 : 84 | 拉脱维亚 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-25 | 斯洛伐克 | 52 : 64 | 拉脱维亚 | 胜 | -12 | 赢 | 116 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 拉脱维亚 | 79 : 75 | 西班牙 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉脱维亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-26 | 斯洛伐克 | 71 : 84 | 西班牙 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 西班牙 | 76 : 72 | 斯洛伐克 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 西班牙 | 85 : 88 | 加拿大 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 希腊 | 77 : 84 | 西班牙 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 西班牙 | 80 : 92 | 澳大利亚 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
国际赛 | 2024-07-24 | 波多黎各 | 84 : 107 | 西班牙 | 胜 | -23 | 赢 | 191 | 大 |
国际赛 | 2024-07-20 | 阿根廷 | 72 : 76 | 西班牙 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-08 | 巴哈马 | 78 : 86 | 西班牙 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-07 | 西班牙 | 81 : 74 | 芬兰 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 安哥拉 | 81 : 89 | 西班牙 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 75.75 | 70.5 | 5.25 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 72 | 70 | 2 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-21 | 拉脱维亚 | 西班牙 | 29天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 斯洛伐克 | 拉脱维亚 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-21 | 拉脱维亚 | 西班牙 | 29天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 西班牙 | 比利时 | 32天 |