赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-18 | 巴尔图尔塞托 | 60 : 78 | 佩萨罗 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴尔图尔塞托胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-18 | 巴尔图尔塞托 | 29 : 37 | 佩萨罗 | 负 | -8 | 输 | 66 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴尔图尔塞托胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2025-01-20 | 维罗纳 | 76 : 83 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-01-16 | 巴尔图尔塞托 | 80 : 74 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-01-13 | 里米尼 | 74 : 59 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-01-06 | 巴尔图尔塞托 | 81 : 84 | 乌拉尼亚米兰 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-12-30 | 维基瓦诺 | 79 : 64 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-12-23 | 巴尔图尔塞托 | 65 : 76 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-12-16 | 弗拉塔纳多 | 76 : 82 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-12-12 | 阿维利诺 | 73 : 68 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-12-08 | 巴尔图尔塞托 | 59 : 84 | 维罗纳 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-30 | UEB格斯特科 | 79 : 62 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴尔图尔塞托胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2025-01-20 | 维罗纳 | 44 : 41 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 3 | 输 | 85 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-01-16 | 巴尔图尔塞托 | 34 : 39 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 负 | -5 | 输 | 73 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-01-13 | 里米尼 | 38 : 26 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 12 | 输 | 64 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-01-06 | 巴尔图尔塞托 | 36 : 41 | 乌拉尼亚米兰 | 负 | -5 | 输 | 77 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-12-30 | 维基瓦诺 | 43 : 31 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 12 | 输 | 74 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-12-23 | 巴尔图尔塞托 | 29 : 41 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | -12 | 输 | 70 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-12-16 | 弗拉塔纳多 | 23 : 35 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | -12 | 赢 | 58 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-12-12 | 阿维利诺 | 43 : 44 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | -1 | 赢 | 87 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-12-08 | 巴尔图尔塞托 | 30 : 38 | 维罗纳 | 负 | -8 | 输 | 68 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-30 | UEB格斯特科 | 51 : 23 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 28 | 输 | 74 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴尔图尔塞托胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2025-01-20 | 乌拉尼亚米兰 | 70 : 97 | 佩萨罗 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-01-16 | 佩萨罗 | 93 : 82 | 维基瓦诺 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-01-13 | 卡萨布林迪西 | 79 : 86 | 佩萨罗 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-01-06 | 佩萨罗 | 86 : 97 | UEB格斯特科 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-12-29 | 福蒂多博洛尼亚 | 61 : 82 | 佩萨罗 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-12-23 | 朱维克雷莫纳 | 81 : 92 | 佩萨罗 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-12-15 | 佩萨罗 | 77 : 74 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-12-09 | 都灵 | 96 : 103 | 佩萨罗 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-12-02 | 坎图 | 67 : 90 | 佩萨罗 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-25 | 佩萨罗 | 84 : 100 | 卡萨布林迪西 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩萨罗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2025-01-20 | 乌拉尼亚米兰 | 34 : 52 | 佩萨罗 | 胜 | -18 | 赢 | 86 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-01-16 | 佩萨罗 | 57 : 50 | 维基瓦诺 | 胜 | 7 | 赢 | 107 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-01-13 | 卡萨布林迪西 | 39 : 46 | 佩萨罗 | 胜 | -7 | 赢 | 85 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-01-06 | 佩萨罗 | 47 : 52 | UEB格斯特科 | 负 | -5 | 输 | 99 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-12-29 | 福蒂多博洛尼亚 | 37 : 44 | 佩萨罗 | 胜 | -7 | 赢 | 81 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-12-23 | 朱维克雷莫纳 | 44 : 47 | 佩萨罗 | 胜 | -3 | 赢 | 91 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-12-15 | 佩萨罗 | 40 : 39 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 胜 | 1 | 赢 | 79 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-12-09 | 都灵 | 56 : 47 | 佩萨罗 | 负 | 9 | 输 | 103 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-12-02 | 坎图 | 39 : 45 | 佩萨罗 | 胜 | -6 | 赢 | 84 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-25 | 佩萨罗 | 41 : 49 | 卡萨布林迪西 | 负 | -8 | 输 | 90 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩萨罗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 10 | 79.5 | 79.23 | 0 | 11 | 54.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2025-01-27 | 都灵 | 巴尔图尔塞托 | 4天 |
意篮B联赛 | 2025-01-30 | 巴尔图尔塞托 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 7天 |
意篮B联赛 | 2025-02-03 | 朱维克雷莫纳 | 巴尔图尔塞托 | 11天 |
意篮B联赛 | 2025-02-10 | 巴尔图尔塞托 | 坎图 | 18天 |
意篮B联赛 | 2025-02-17 | 维基瓦诺 | 巴尔图尔塞托 | 25天 |
意篮B联赛 | 2025-02-20 | 巴尔图尔塞托 | 佩萨罗 | 28天 |
意篮B联赛 | 2025-02-24 | 阿维利诺 | 巴尔图尔塞托 | 32天 |
意篮B联赛 | 2025-02-27 | 巴尔图尔塞托 | 福蒂多博洛尼亚 | 35天 |
意篮B联赛 | 2025-03-03 | 卡萨布林迪西 | 巴尔图尔塞托 | 39天 |
意篮B联赛 | 2025-03-10 | 巴尔图尔塞托 | 乌拉尼亚米兰 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2025-01-27 | 佩萨罗 | 弗拉塔纳多 | 4天 |
意篮B联赛 | 2025-01-30 | 阿维利诺 | 佩萨罗 | 7天 |
意篮B联赛 | 2025-02-03 | 佩萨罗 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 11天 |
意篮B联赛 | 2025-02-10 | 佩萨罗 | UEB格斯特科 | 18天 |
意篮B联赛 | 2025-02-17 | 福蒂多博洛尼亚 | 佩萨罗 | 25天 |
意篮B联赛 | 2025-02-20 | 巴尔图尔塞托 | 佩萨罗 | 28天 |
意篮B联赛 | 2025-02-24 | 佩萨罗 | 弗尔利 | 32天 |
意篮B联赛 | 2025-02-27 | 奥尔齐诺维 | 佩萨罗 | 35天 |
意篮B联赛 | 2025-03-03 | 都灵 | 佩萨罗 | 39天 |
意篮B联赛 | 2025-03-10 | 佩萨罗 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 46天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴尔图尔塞托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
佩萨罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
360直播今日讯,随着常规赛82场的结束,东部八强终于揭晓了。雄鹿、篮网和76人都成功晋级,他们将在季后赛中展开激烈的争夺。那么,究竟是谁能笑到最后呢?让我们来看看各支球队的实力和表现。首先,让我们来看看雄鹿队。本赛季,雄鹿队表现出色,一度在东部排名第一。他们拥有联盟最有价值球员之一的字母哥,以及一支实力强大的阵容。字母哥凭借出色的个人能力和全面的表现,成为球队的核心。
2024-05-15 12:50:54
360直播今日讯,邓肯成为NBA历史上第三位常规赛千胜球员,马刺队史第一人。在最近一场对阵洛杉矶湖人的比赛中,马刺队的老将蒂姆·邓肯帮助球队取得了一场重要的胜利。这不仅是马刺队本赛季的第十胜,也意味着邓肯成为了NBA历史上第三位常规赛千胜球员。邓肯在这场比赛中表现出色,他贡献了20分、10个篮板和5次助攻。这也是他职业生涯中的第1000场胜利,成为了历史上仅有的三位达到这一里程碑的球员之一。
2024-05-15 12:13:52
360直播今日讯,湖人队33连胜纪录岌岌可危!篮网队在12连胜后再下四城,成为本赛季最具威胁的球队之一。这场胜利不仅让篮网队的信心大增,也引起了球迷们的热议。本赛季众多球队的表现可谓是五花八门,但湖人队一直以来都是最受瞩目的球队之一。他们凭借着强大的实力和团队配合,在过去的33场比赛中保持了不败的纪录。这一纪录不仅仅是湖人队的骄傲,也是整个NBA联盟的瞩目焦点。
2024-05-15 12:09:45
360直播今日讯,火箭队再创奇迹!以西部第六的身份杀入总决赛,重温94-95赛季的辉煌!在本赛季的NBA季后赛中,火箭队以出人意料的表现杀入了西部决赛,并最终成功晋级总决赛。这让人不禁回想起了94-95赛季,当年的火箭队也是以西部第六的身份杀入总决赛,并最终夺得了总冠军。如今,他们再次站在了巅峰之巅。本赛季的火箭队在常规赛中表现一般,仅以西部第六的身份进入季后赛。
2024-05-15 12:07:33
360直播今日讯,NBA常规赛已经进入最后阶段,西部球队的竞争异常激烈。目前,几支球队都有望打破西部的僵局,争夺季后赛的资格。首先,我们来看看目前西部排名前几位的球队。目前,洛杉矶湖人队以及洛杉矶快船队稳坐西部前两位。他们的表现非常出色,实力强大,几乎已经锁定了季后赛的资格。而在他们之后,有几支球队也在争夺着晋级季后赛的机会。
2024-05-14 13:59:09
360直播今日讯,活塞队在NBA常规赛中遭遇了一连串的挫败,他们已经创下了队史纪录的17连败。这一连串的失败让球队陷入了困境,而且也引起了球迷们的关注和担忧。活塞队在过去的几个赛季中一直处于低谷,但是这次17连败的表现却让人们感到惊讶。球队的主教练和球员们都感到沮丧,他们正在努力寻找解决问题的办法。这次连败对于球队的士气和信心都是一个巨大的打击,但是他们必须要振作起来,继续努力。
2024-05-14 13:08:39