赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-23 | 佐贺气球人 | 65 : 81 | 三远新凤凰 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-17 | 佐贺气球人 | 77 : 108 | 三远新凤凰 | 负 | -31 | 输 | 185 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-16 | 佐贺气球人 | 95 : 105 | 三远新凤凰 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
两队近 3 场交锋,佐贺气球人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 佐贺气球人 | 73 : 72 | 茨城机器人 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 佐贺气球人 | 82 : 54 | 茨城机器人 | 胜 | 28 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 宇都宫皇者 | 81 : 51 | 佐贺气球人 | 负 | 30 | 输 | 132 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 宇都宫皇者 | 98 : 80 | 佐贺气球人 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 名古屋战鹰 | 79 : 74 | 佐贺气球人 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 名古屋战鹰 | 68 : 61 | 佐贺气球人 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 佐贺气球人 | 87 : 69 | 仙台89人 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 佐贺气球人 | 85 : 72 | 仙台89人 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 佐贺气球人 | 68 : 77 | 大阪七福神 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 广岛蜻蜓 | 79 : 74 | 佐贺气球人 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 仙台89人 | 64 : 129 | 三远新凤凰 | 胜 | -65 | 赢 | 193 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 仙台89人 | 93 : 105 | 三远新凤凰 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
日皇杯 | 2025-01-08 | 群马雷鹤 | 77 : 79 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 三远新凤凰 | 109 : 88 | 滋贺湖 | 胜 | 21 | 赢 | 197 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 横滨海盗 | 72 : 87 | 三远新凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 横滨海盗 | 80 : 84 | 三远新凤凰 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 北海道风神 | 79 : 84 | 三远新凤凰 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 北海道风神 | 78 : 102 | 三远新凤凰 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 三远新凤凰 | 82 : 72 | 东京电击 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 越谷阿尔法 | 86 : 89 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-25 | 佐贺气球人 | 越谷阿尔法 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 佐贺气球人 | 越谷阿尔法 | 4天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 佐贺气球人 | 京都创荣 | 7天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 三河海马 | 佐贺气球人 | 10天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 三河海马 | 佐贺气球人 | 11天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 17天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 18天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 名古屋钻石海豚 | 佐贺气球人 | 38天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 名古屋钻石海豚 | 佐贺气球人 | 39天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 佐贺气球人 | 长崎维尔卡 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-25 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 4天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 三远新凤凰 | 名古屋战鹰 | 7天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 10天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 11天 |
日皇杯 | 2025-02-05 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 14天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 17天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 18天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 秋田北部喜悦 | 三远新凤凰 | 38天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 秋田北部喜悦 | 三远新凤凰 | 39天 |