赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-04 | 三远新凤凰 | 109 : 88 | 滋贺湖 | 负 | 21 | 输 | 197 | 小 |
日篮B1 | 2023-02-05 | 三远新凤凰 | 84 : 89 | 滋贺湖 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2023-02-04 | 三远新凤凰 | 87 : 79 | 滋贺湖 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋,滋贺湖胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 岛根魔术 | 81 : 61 | 滋贺湖 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 岛根魔术 | 93 : 65 | 滋贺湖 | 负 | 28 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 三远新凤凰 | 109 : 88 | 滋贺湖 | 负 | 21 | 输 | 197 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-30 | 越谷阿尔法 | 88 : 78 | 滋贺湖 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 越谷阿尔法 | 89 : 62 | 滋贺湖 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 滋贺湖 | 90 : 88 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 滋贺湖 | 67 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 琉球黄金帝王 | 91 : 83 | 滋贺湖 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 滋贺湖 | 73 : 83 | 长崎维尔卡 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 滋贺湖 | 79 : 84 | 长崎维尔卡 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 仙台89人 | 64 : 129 | 三远新凤凰 | 胜 | -65 | 赢 | 193 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 仙台89人 | 93 : 105 | 三远新凤凰 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
日皇杯 | 2025-01-08 | 群马雷鹤 | 77 : 79 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 三远新凤凰 | 109 : 88 | 滋贺湖 | 胜 | 21 | 赢 | 197 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 横滨海盗 | 72 : 87 | 三远新凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 横滨海盗 | 80 : 84 | 三远新凤凰 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 北海道风神 | 79 : 84 | 三远新凤凰 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 北海道风神 | 78 : 102 | 三远新凤凰 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 三远新凤凰 | 82 : 72 | 东京电击 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 越谷阿尔法 | 86 : 89 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 14 | 46 | 76 | 84.8 | -8.8 | 8 | 23.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-25 | 仙台89人 | 滋贺湖 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 仙台89人 | 滋贺湖 | 4天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 滋贺湖 | 长崎维尔卡 | 7天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 10天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 11天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 滋贺湖 | 三河海马 | 17天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 滋贺湖 | 三河海马 | 18天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 滋贺湖 | 名古屋战鹰 | 38天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 滋贺湖 | 名古屋战鹰 | 39天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 滋贺湖 | 大阪七福神 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-25 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 4天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 三远新凤凰 | 名古屋战鹰 | 7天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 10天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 11天 |
日皇杯 | 2025-02-05 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 14天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 17天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 18天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 秋田北部喜悦 | 三远新凤凰 | 38天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 秋田北部喜悦 | 三远新凤凰 | 39天 |