赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-05 | 横滨海盗 | 90 : 67 | 长崎维尔卡 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 横滨海盗 | 79 : 75 | 长崎维尔卡 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-24 | 长崎维尔卡 | 69 : 102 | 横滨海盗 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-23 | 长崎维尔卡 | 90 : 76 | 横滨海盗 | 胜 | 14 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 4 场交锋,长崎维尔卡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-11 | 长崎维尔卡 | 70 : 82 | 广岛蜻蜓 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-10 | 长崎维尔卡 | 71 : 78 | 广岛蜻蜓 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 横滨海盗 | 90 : 67 | 长崎维尔卡 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 横滨海盗 | 79 : 75 | 长崎维尔卡 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 长崎维尔卡 | 70 : 76 | 仙台89人 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 长崎维尔卡 | 79 : 66 | 仙台89人 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 长崎维尔卡 | 97 : 85 | 茨城机器人 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 长崎维尔卡 | 91 : 75 | 茨城机器人 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 岛根魔术 | 73 : 77 | 长崎维尔卡 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 滋贺湖 | 73 : 83 | 长崎维尔卡 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 琉球黄金帝王 | 103 : 89 | 横滨海盗 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 琉球黄金帝王 | 76 : 60 | 横滨海盗 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 横滨海盗 | 90 : 67 | 长崎维尔卡 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 横滨海盗 | 79 : 75 | 长崎维尔卡 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 横滨海盗 | 72 : 87 | 三远新凤凰 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 横滨海盗 | 80 : 84 | 三远新凤凰 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 广岛蜻蜓 | 73 : 85 | 横滨海盗 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 广岛蜻蜓 | 80 : 79 | 横滨海盗 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 横滨海盗 | 93 : 77 | 名古屋战鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 横滨海盗 | 91 : 97 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 33 | 27 | 82.2 | 79.1 | 3.1 | 2 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-25 | 长崎维尔卡 | 川崎雷霆勇者 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 长崎维尔卡 | 川崎雷霆勇者 | 4天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 滋贺湖 | 长崎维尔卡 | 7天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 长崎维尔卡 | 岛根魔术 | 10天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 长崎维尔卡 | 岛根魔术 | 11天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 名古屋战鹰 | 长崎维尔卡 | 17天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 名古屋战鹰 | 长崎维尔卡 | 18天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 | 38天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 | 39天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 佐贺气球人 | 长崎维尔卡 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-25 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 4天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 横滨海盗 | 川崎雷霆勇者 | 7天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 千叶喷射机 | 横滨海盗 | 10天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 千叶喷射机 | 横滨海盗 | 11天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 京都创荣 | 横滨海盗 | 17天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 京都创荣 | 横滨海盗 | 18天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 38天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 39天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 三远新凤凰 | 横滨海盗 | 42天 |