赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-13 | 熊本火山 | 60 : 88 | 福冈新锐 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 熊本火山 | 65 : 90 | 福冈新锐 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-14 | 福冈新锐 | 85 : 91 | 熊本火山 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-13 | 福冈新锐 | 106 : 92 | 熊本火山 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
日篮B2 | 2024-02-10 | 熊本火山 | 78 : 85 | 福冈新锐 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
日篮B2 | 2024-02-09 | 熊本火山 | 54 : 75 | 福冈新锐 | 负 | -21 | 输 | 129 | 小 |
日篮B2 | 2023-11-18 | 熊本火山 | 83 : 91 | 福冈新锐 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
日篮B2 | 2023-11-17 | 熊本火山 | 99 : 75 | 福冈新锐 | 胜 | 24 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B2 | 2023-02-26 | 福冈新锐 | 85 : 90 | 熊本火山 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B2 | 2023-02-25 | 福冈新锐 | 86 : 97 | 熊本火山 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-12 | 熊本火山 | 82 : 61 | 福岛火绊 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 熊本火山 | 81 : 80 | 福岛火绊 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 熊本火山 | 87 : 66 | 神户鹳鸟 | 胜 | 21 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-04 | 熊本火山 | 90 : 74 | 神户鹳鸟 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-29 | 山形飞龙 | 71 : 81 | 熊本火山 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 山形飞龙 | 92 : 90 | 熊本火山 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 鹿儿岛列布尼斯 | 76 : 81 | 熊本火山 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 91 : 71 | 熊本火山 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 熊本火山 | 108 : 82 | 爱媛维京人 | 胜 | 26 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 青森热力 | 87 : 88 | 熊本火山 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-12 | 福冈新锐 | 86 : 83 | 福井吹风 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 福冈新锐 | 89 : 66 | 福井吹风 | 胜 | 23 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 奈良雄心 | 98 : 79 | 福冈新锐 | 负 | 19 | 输 | 177 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-04 | 奈良雄心 | 68 : 91 | 福冈新锐 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-29 | 福冈新锐 | 72 : 79 | 神户鹳鸟 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 福冈新锐 | 76 : 74 | 神户鹳鸟 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 爱媛维京人 | 61 : 83 | 福冈新锐 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 爱媛维京人 | 63 : 77 | 福冈新锐 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 信州勇士 | 79 : 87 | 福冈新锐 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 福冈新锐 | 84 : 81 | 富山松鸡 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 35 | 25 | 78.1 | 78.2 | -0.1 | 3 | 58.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-25 | 熊本火山 | 信州勇士 | 1天 |
日篮B2 | 2025-01-26 | 熊本火山 | 信州勇士 | 2天 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 5天 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 福井吹风 | 熊本火山 | 8天 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 福井吹风 | 熊本火山 | 9天 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 爱媛维京人 | 熊本火山 | 15天 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 爱媛维京人 | 熊本火山 | 16天 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 熊本火山 | 福冈新锐 | 22天 |
日篮B2 | 2025-02-16 | 熊本火山 | 福冈新锐 | 23天 |
日篮B2 | 2025-02-22 | 熊本火山 | 福岛火绊 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-25 | 福冈新锐 | 福岛火绊 | 1天 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 神户鹳鸟 | 福冈新锐 | 5天 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 信州勇士 | 福冈新锐 | 8天 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 信州勇士 | 福冈新锐 | 9天 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 福冈新锐 | 富山松鸡 | 15天 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 福冈新锐 | 富山松鸡 | 16天 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 熊本火山 | 福冈新锐 | 22天 |
日篮B2 | 2025-02-16 | 熊本火山 | 福冈新锐 | 23天 |
日篮B2 | 2025-02-21 | 福冈新锐 | 鹿儿岛列布尼斯 | 28天 |
日篮B2 | 2025-02-22 | 福冈新锐 | 鹿儿岛列布尼斯 | 29天 |