赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-13 | 掘金 | 114 : 106 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-11-05 | 公牛 | 101 : 123 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2023-10-16 | 公牛 | 102 : 116 | 掘金 | 负 | -14 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2023-10-13 | 掘金 | 124 : 133 | 公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2023-03-09 | 公牛 | 117 : 96 | 掘金 | 胜 | 21 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 5 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-21 | 公牛 | 112 : 99 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 公牛 | 102 : 113 | 开拓者 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 黄蜂 | 125 : 123 | 公牛 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 老鹰 | 110 : 94 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 鹈鹕 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 国王 | 124 : 119 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 奇才 | 105 : 138 | 公牛 | 胜 | -33 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 马刺 | 110 : 114 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-01-05 | 尼克斯 | 126 : 139 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 265 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-22 | 76人 | 109 : 144 | 掘金 | 胜 | -35 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 掘金 | 113 : 100 | 魔术 | 胜 | 13 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 掘金 | 133 : 113 | 热火 | 胜 | 20 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 火箭 | 128 : 108 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 118 : 99 | 独行侠 | 胜 | 19 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 112 : 101 | 独行侠 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 篮网 | 105 : 124 | 掘金 | 胜 | -19 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-01-08 | 凯尔特人 | 118 : 106 | 掘金 | 负 | 12 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 掘金 | 122 : 111 | 马刺 | 胜 | 11 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-24 | 勇士 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2025-01-26 | 公牛 | 76人 | 4天 |
NBA | 2025-01-28 | 公牛 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2025-01-30 | 凯尔特人 | 公牛 | 8天 |
NBA | 2025-02-01 | 猛龙 | 公牛 | 10天 |
NBA | 2025-02-03 | 活塞 | 公牛 | 12天 |
NBA | 2025-02-05 | 公牛 | 热火 | 14天 |
NBA | 2025-02-06 | 森林狼 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-02-09 | 公牛 | 勇士 | 18天 |
NBA | 2025-02-12 | 公牛 | 活塞 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-24 | 掘金 | 国王 | 2天 |
NBA | 2025-01-26 | 森林狼 | 掘金 | 4天 |
NBA | 2025-01-28 | 公牛 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2025-01-30 | 尼克斯 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2025-02-01 | 76人 | 掘金 | 10天 |
NBA | 2025-02-02 | 黄蜂 | 掘金 | 11天 |
NBA | 2025-02-04 | 掘金 | 鹈鹕 | 13天 |
NBA | 2025-02-06 | 掘金 | 鹈鹕 | 15天 |
NBA | 2025-02-07 | 掘金 | 魔术 | 16天 |
NBA | 2025-02-09 | 太阳 | 掘金 | 18天 |