费城76人
集锦|回放
03-02 09:30
金州勇士

NBA 03-02 09:30 费城76人 VS 金州勇士

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-03-02 勇士 119 : 126 76人 -7 245
    NBA 2025-01-03 76人 105 : 139 勇士 -34 244
    NBA 2024-02-08 勇士 127 : 104 76人 23 231
    NBA 2024-01-31 76人 107 : 119 勇士 -12 226
    NBA 2023-03-25 76人 112 : 120 勇士 -8 232

    两队近 5 场交锋,费城76人1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    费城76人 费城76人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-03-17 76人 130 : 125 独行侠 5 255
    NBA 2025-03-15 步行者 112 : 100 76人 12 212
    NBA 2025-03-13 76人 105 : 118 猛龙 -13 223
    NBA 2025-03-11 76人 123 : 132 老鹰 -9 255
    NBA 2025-03-10 爵士 122 : 126 76人 -4 248
    NBA 2025-03-07 76人 105 : 123 凯尔特人 -18 228
    NBA 2025-03-05 76人 112 : 126 森林狼 -14 238
    NBA 2025-03-04 开拓者 119 : 102 76人 17 221
    NBA 2025-03-02 勇士 119 : 126 76人 -7 245
    NBA 2025-02-27 76人 105 : 110 尼克斯 -5 215

    两队近 10 场交锋,费城76人3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    金州勇士 金州勇士
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-03-16 尼克斯 94 : 97 勇士 -3 191
    NBA 2025-03-14 国王 104 : 130 勇士 -26 234
    NBA 2025-03-11 开拓者 120 : 130 勇士 -10 250
    NBA 2025-03-09 活塞 110 : 115 勇士 -5 225
    NBA 2025-03-07 勇士 121 : 119 篮网 2 240
    NBA 2025-03-05 勇士 114 : 102 尼克斯 12 216
    NBA 2025-03-04 勇士 119 : 101 黄蜂 18 220
    NBA 2025-03-02 勇士 119 : 126 76人 -7 245
    NBA 2025-02-28 勇士 121 : 115 魔术 6 236
    NBA 2025-02-26 黄蜂 92 : 128 勇士 -36 220

    两队近 10 场交锋,金州勇士9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    联赛积分

    • 费城76人 费城76人[NBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%
    • 金州勇士 金州勇士[NBA排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 44 38 118.9 117.1 1.8 6 53.7%

    近期赛程

    • 费城76人 费城76人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-03-18 火箭 76人 1天
      NBA 2025-03-20 雷霆 76人 3天
      NBA 2025-03-22 马刺 76人 5天
      NBA 2025-03-24 老鹰 76人 7天
      NBA 2025-03-25 鹈鹕 76人 8天
      NBA 2025-03-27 76人 奇才 10天
      NBA 2025-03-30 76人 热火 13天
      NBA 2025-03-31 76人 猛龙 14天
      NBA 2025-04-02 尼克斯 76人 16天
      NBA 2025-04-04 76人 雄鹿 18天
    • 金州勇士 金州勇士

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-03-18 勇士 掘金 1天
      NBA 2025-03-19 勇士 雄鹿 2天
      NBA 2025-03-21 勇士 猛龙 4天
      NBA 2025-03-23 老鹰 勇士 6天
      NBA 2025-03-26 热火 勇士 9天
      NBA 2025-03-29 鹈鹕 勇士 12天
      NBA 2025-03-31 马刺 勇士 14天
      NBA 2025-04-02 灰熊 勇士 16天
      NBA 2025-04-04 湖人 勇士 18天
      NBA 2025-04-05 勇士 掘金 19天