赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122 : 97 | 快船 | 胜 | 25 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 102 : 116 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-02-29 | 湖人 | 116 : 112 | 快船 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-01-24 | 湖人 | 116 : 127 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-01-08 | 快船 | 103 : 106 | 湖人 | 胜 | -3 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-11-02 | 快船 | 125 : 130 | 湖人 | 胜 | -5 | 赢 | 255 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-17 | 湖人 | 104 : 103 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2023-04-06 | 湖人 | 118 : 125 | 快船 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-15 | 湖人 | 126 : 131 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 湖人 | 106 : 126 | 雄鹿 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 湖人 | 108 : 111 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 湖人 | 101 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 尼克斯 | 109 : 113 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 115 : 136 | 湖人 | 胜 | -21 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 森林狼 | 102 : 111 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 独行侠 | 99 : 107 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-15 | 快船 | 121 : 98 | 老鹰 | 胜 | 23 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 快船 | 119 : 104 | 热火 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 快船 | 120 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 尼克斯 | 95 : 105 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 活塞 | 115 : 123 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-17 | 湖人 | 太阳 | 2天 |
NBA | 2025-03-18 | 湖人 | 马刺 | 3天 |
NBA | 2025-03-20 | 湖人 | 掘金 | 5天 |
NBA | 2025-03-21 | 湖人 | 雄鹿 | 6天 |
NBA | 2025-03-23 | 湖人 | 公牛 | 8天 |
NBA | 2025-03-25 | 魔术 | 湖人 | 10天 |
NBA | 2025-03-27 | 步行者 | 湖人 | 12天 |
NBA | 2025-03-28 | 公牛 | 湖人 | 13天 |
NBA | 2025-03-30 | 灰熊 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2025-04-01 | 湖人 | 火箭 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-17 | 快船 | 黄蜂 | 2天 |
NBA | 2025-03-19 | 快船 | 骑士 | 4天 |
NBA | 2025-03-22 | 快船 | 灰熊 | 7天 |
NBA | 2025-03-24 | 快船 | 雷霆 | 9天 |
NBA | 2025-03-27 | 尼克斯 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-03-29 | 篮网 | 快船 | 14天 |
NBA | 2025-03-31 | 骑士 | 快船 | 16天 |
NBA | 2025-04-01 | 魔术 | 快船 | 17天 |
NBA | 2025-04-03 | 快船 | 鹈鹕 | 19天 |
NBA | 2025-04-05 | 快船 | 独行侠 | 21天 |