赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-30 | 篮球会 | 85 : 108 | 克洛斯 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-01-15 | 克洛斯 | 96 : 92 | 篮球会 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
奥篮杯 | 2023-12-02 | 篮球会 | 48 : 58 | 克洛斯 | 胜 | -10 | 赢 | 106 | 大 |
奥篮超 | 2023-11-26 | 篮球会 | 61 : 79 | 克洛斯 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
奥篮超 | 2023-05-12 | 克洛斯 | 88 : 98 | 篮球会 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
奥篮超 | 2023-05-09 | 篮球会 | 82 : 69 | 克洛斯 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
奥篮超 | 2023-05-07 | 克洛斯 | 63 : 82 | 篮球会 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
奥篮超 | 2023-04-02 | 篮球会 | 85 : 73 | 克洛斯 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-10 | 克洛斯 | 70 : 85 | 篮球会 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮杯 | 2025-01-20 | 克洛斯 | 62 : 60 | 韦尔斯飞人 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
奥篮杯 | 2025-01-19 | 雄狮 | 59 : 71 | 克洛斯 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 克洛斯 | 77 : 74 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
奥篮杯 | 2025-01-03 | 克洛斯 | 90 : 70 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 篮球会 | 85 : 108 | 克洛斯 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-27 | BBC北方 | 67 : 82 | 克洛斯 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 克洛斯 | 90 : 89 | 上瓦特枪手 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 克洛斯 | 77 : 81 | 雄狮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 韦尔斯飞人 | 81 : 73 | 克洛斯 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 克洛斯 | 73 : 67 | 圣珀尔滕 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-13 | 韦尔斯飞人 | 83 : 86 | 篮球会 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2025-01-06 | 篮球会 | 109 : 101 | 菲尔德 | 胜 | 8 | 赢 | 210 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 篮球会 | 85 : 108 | 克洛斯 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-26 | 篮球会 | 78 : 94 | 圣珀尔滕 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-21 | 雄狮 | 88 : 81 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 篮球会 | 68 : 83 | 葛姆登天鹅 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 篮球会 | 70 : 92 | 卡芬堡公牛 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 篮球会 | 78 : 98 | 上瓦特枪手 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 菲尔德 | 87 : 80 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.05 | 73.14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 20 | 2 | 91.59 | 76 | 1 | 91% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-26 | 克洛斯 | 圣珀尔滕 | 3天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 韦尔斯飞人 | 克洛斯 | 9天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 克洛斯 | 格拉茨 | 11天 |
奥篮超 | 2025-02-10 | 克洛斯 | 葛姆登天鹅 | 18天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 菲尔德 | 克洛斯 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-27 | 篮球会 | 上瓦特枪手 | 4天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 格拉茨 | 篮球会 | 9天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 11天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | BBC北方 | 篮球会 | 17天 |