赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-26 | BBC北方 | 63 : 83 | 圣珀尔滕 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
奥篮超 | 2023-11-02 | 圣珀尔滕 | 106 : 66 | BBC北方 | 胜 | 40 | 赢 | 172 | 大 |
奥篮超 | 2023-01-09 | 圣珀尔滕 | 87 : 77 | BBC北方 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣珀尔滕胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-12 | 格拉茨 | 80 : 74 | 圣珀尔滕 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2025-01-06 | 雄狮 | 114 : 64 | 圣珀尔滕 | 负 | 50 | 输 | 178 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 圣珀尔滕 | 52 : 83 | 上瓦特枪手 | 负 | -31 | 输 | 135 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-26 | 篮球会 | 78 : 94 | 圣珀尔滕 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 葛姆登天鹅 | 95 : 77 | 圣珀尔滕 | 负 | 18 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 圣珀尔滕 | 77 : 95 | 葛姆登天鹅 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 卡芬堡公牛 | 81 : 73 | 圣珀尔滕 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 圣珀尔滕 | 61 : 68 | 雄狮 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 圣珀尔滕 | 81 : 74 | 菲尔德 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-04 | 上瓦特枪手 | 90 : 80 | 圣珀尔滕 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣珀尔滕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮杯 | 2025-01-18 | BBC北方 | 68 : 81 | 韦尔斯飞人 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
奥篮超 | 2025-01-10 | 菲尔德 | 74 : 83 | BBC北方 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
奥篮超 | 2025-01-07 | BBC北方 | 88 : 95 | 韦尔斯飞人 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
奥篮杯 | 2025-01-04 | BBC北方 | 80 : 75 | 格拉茨 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 卡芬堡公牛 | 80 : 84 | BBC北方 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-27 | BBC北方 | 67 : 82 | 克洛斯 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 格拉茨 | 86 : 94 | BBC北方 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 菲尔德 | 71 : 84 | BBC北方 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-09 | BBC北方 | 76 : 101 | 葛姆登天鹅 | 负 | -25 | 输 | 177 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 上瓦特枪手 | 87 : 85 | BBC北方 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 73.64 | 78 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-26 | 克洛斯 | 圣珀尔滕 | 3天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 圣珀尔滕 | 菲尔德 | 9天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 韦尔斯飞人 | 圣珀尔滕 | 17天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 圣珀尔滕 | BBC北方 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 3天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 9天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 雄狮 | BBC北方 | 11天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | BBC北方 | 篮球会 | 17天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 圣珀尔滕 | BBC北方 | 24天 |