赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮杯 | 2024-12-14 | 篮球会 | 70 : 92 | 卡芬堡公牛 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-22 | 篮球会 | 70 : 123 | 卡芬堡公牛 | 负 | -53 | 输 | 193 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-18 | 卡芬堡公牛 | 92 : 97 | 篮球会 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
奥篮超 | 2023-11-02 | 篮球会 | 83 : 90 | 卡芬堡公牛 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
奥篮超 | 2023-02-05 | 篮球会 | 77 : 69 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 6 场交锋,维也纳篮球会胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-13 | 韦尔斯飞人 | 83 : 86 | 篮球会 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2025-01-06 | 篮球会 | 109 : 101 | 菲尔德 | 胜 | 8 | 赢 | 210 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 篮球会 | 85 : 108 | 克洛斯 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-26 | 篮球会 | 78 : 94 | 圣珀尔滕 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-21 | 雄狮 | 88 : 81 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 篮球会 | 68 : 83 | 葛姆登天鹅 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 篮球会 | 70 : 92 | 卡芬堡公牛 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 篮球会 | 78 : 98 | 上瓦特枪手 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 菲尔德 | 87 : 80 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-12 | 克洛斯 | 77 : 74 | 卡芬堡公牛 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
奥篮超 | 2025-01-06 | 卡芬堡公牛 | 70 : 71 | 葛姆登天鹅 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
奥篮杯 | 2025-01-03 | 克洛斯 | 90 : 70 | 卡芬堡公牛 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 卡芬堡公牛 | 80 : 84 | BBC北方 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-26 | 上瓦特枪手 | 81 : 66 | 卡芬堡公牛 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 韦尔斯飞人 | 79 : 71 | 卡芬堡公牛 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 卡芬堡公牛 | 81 : 73 | 圣珀尔滕 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 篮球会 | 70 : 92 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 格拉茨 | 96 : 93 | 卡芬堡公牛 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 卡芬堡公牛 | 75 : 93 | 克洛斯 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 20 | 2 | 91.59 | 76 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-27 | 篮球会 | 上瓦特枪手 | 4天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 格拉茨 | 篮球会 | 9天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 11天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | BBC北方 | 篮球会 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-02-01 | 卡芬堡公牛 | 雄狮 | 9天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 11天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 17天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 24天 |