赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨甲 | 2025-01-06 | 帕夫洛达尔 | 75 : 89 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
哈萨甲 | 2025-01-05 | 帕夫洛达尔 | 69 : 87 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
哈萨甲 | 2024-10-23 | 杜保尔科斯坦纳 | 111 : 72 | 帕夫洛达尔 | 胜 | 39 | 赢 | 183 | 大 |
哈萨甲 | 2024-10-22 | 杜保尔科斯坦纳 | 108 : 74 | 帕夫洛达尔 | 胜 | 34 | 赢 | 182 | 大 |
哈萨甲 | 2024-01-10 | 帕夫洛达尔 | 82 : 111 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
哈萨甲 | 2023-10-23 | 杜保尔科斯坦纳 | 98 : 71 | 帕夫洛达尔 | 胜 | 27 | 赢 | 169 | 大 |
哈萨甲 | 2023-10-22 | 杜保尔科斯坦纳 | 86 : 68 | 帕夫洛达尔 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 7 场交锋,杜保尔科斯坦纳胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨甲 | 2025-01-14 | 杜保尔科斯坦纳 | 71 : 55 | 卡斯比阿克套 | 胜 | 16 | 赢 | 126 | 大 |
哈萨甲 | 2025-01-13 | 杜保尔科斯坦纳 | 75 : 63 | 卡斯比阿克套 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
哈萨甲 | 2025-01-06 | 帕夫洛达尔 | 75 : 89 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
哈萨甲 | 2025-01-05 | 帕夫洛达尔 | 69 : 87 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
哈萨甲 | 2024-12-24 | 杜保尔科斯坦纳 | 78 : 73 | 阿克托比 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
哈萨甲 | 2024-12-23 | 杜保尔科斯坦纳 | 78 : 70 | 阿克托比 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
哈萨甲 | 2024-12-15 | 阿特劳飞豹 | 76 : 78 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
哈萨甲 | 2024-12-14 | 阿特劳飞豹 | 78 : 80 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
哈萨甲 | 2024-12-08 | 杜保尔科斯坦纳 | 0 : 0 | 阿拉木图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨甲 | 2024-11-06 | 阿克托比 | 82 : 85 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜保尔科斯坦纳胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨甲 | 2025-01-16 | 帕夫洛达尔 | 64 : 96 | 伊里比斯 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
哈萨甲 | 2025-01-15 | 帕夫洛达尔 | 74 : 105 | 伊里比斯 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
哈萨甲 | 2025-01-12 | 帕夫洛达尔 | 89 : 102 | 阿拉木图 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
哈萨甲 | 2025-01-11 | 帕夫洛达尔 | 70 : 90 | 阿拉木图 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
哈萨甲 | 2025-01-06 | 帕夫洛达尔 | 75 : 89 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
哈萨甲 | 2025-01-05 | 帕夫洛达尔 | 69 : 87 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
哈萨甲 | 2024-12-22 | 伊里比斯 | 79 : 69 | 帕夫洛达尔 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
哈萨甲 | 2024-12-21 | 伊里比斯 | 94 : 76 | 帕夫洛达尔 | 负 | 18 | 输 | 170 | 小 |
哈萨甲 | 2024-12-17 | 卡斯比阿克套 | 70 : 62 | 帕夫洛达尔 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
哈萨甲 | 2024-12-16 | 卡斯比阿克套 | 69 : 86 | 帕夫洛达尔 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕夫洛达尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 77.9 | 83.97 | 3 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 1 | 27 | 74.93 | 92.46 | 0 | 8 | 3.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨甲 | 2025-01-24 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿斯塔纳二队 | 1天 |
哈萨甲 | 2025-01-25 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿斯塔纳二队 | 2天 |
哈萨甲 | 2025-02-11 | 杜保尔科斯坦纳 | 伊里比斯 | 19天 |
哈萨甲 | 2025-02-12 | 杜保尔科斯坦纳 | 伊里比斯 | 20天 |
哈萨甲 | 2025-03-01 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿拉木图 | 37天 |
哈萨甲 | 2025-03-02 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿拉木图 | 38天 |
哈萨甲 | 2025-03-08 | 阿特劳飞豹 | 杜保尔科斯坦纳 | 44天 |
哈萨甲 | 2025-03-09 | 阿特劳飞豹 | 杜保尔科斯坦纳 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨甲 | 2025-02-04 | 帕夫洛达尔 | 阿克托比 | 12天 |
哈萨甲 | 2025-02-05 | 帕夫洛达尔 | 阿克托比 | 13天 |
哈萨甲 | 2025-03-08 | 卡斯比阿克套 | 帕夫洛达尔 | 44天 |
哈萨甲 | 2025-03-09 | 卡斯比阿克套 | 帕夫洛达尔 | 45天 |
哈萨甲 | 2025-03-12 | 阿斯塔纳二队 | 帕夫洛达尔 | 48天 |
哈萨甲 | 2025-03-13 | 阿斯塔纳二队 | 帕夫洛达尔 | 49天 |