赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-06 | 篮球会 | 109 : 101 | 菲尔德 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 菲尔德 | 87 : 80 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 篮球会 | 75 : 59 | 菲尔德 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-08 | 菲尔德 | 80 : 111 | 篮球会 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
奥篮超 | 2024-01-11 | 篮球会 | 91 : 73 | 菲尔德 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-06 | 菲尔德 | 70 : 109 | 篮球会 | 负 | -39 | 输 | 179 | 小 |
奥篮超 | 2023-02-16 | 篮球会 | 96 : 91 | 菲尔德 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-10 | 菲尔德 | 74 : 83 | BBC北方 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
奥篮超 | 2025-01-06 | 篮球会 | 109 : 101 | 菲尔德 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 菲尔德 | 70 : 89 | 雄狮 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 葛姆登天鹅 | 88 : 65 | 菲尔德 | 负 | 23 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 菲尔德 | 83 : 95 | 格拉茨 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 菲尔德 | 71 : 84 | BBC北方 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 圣珀尔滕 | 81 : 74 | 菲尔德 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 菲尔德 | 87 : 80 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 菲尔德 | 61 : 75 | 韦尔斯飞人 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-13 | 韦尔斯飞人 | 83 : 86 | 篮球会 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2025-01-06 | 篮球会 | 109 : 101 | 菲尔德 | 胜 | 8 | 赢 | 210 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 篮球会 | 85 : 108 | 克洛斯 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-26 | 篮球会 | 78 : 94 | 圣珀尔滕 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-21 | 雄狮 | 88 : 81 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 篮球会 | 68 : 83 | 葛姆登天鹅 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 篮球会 | 70 : 92 | 卡芬堡公牛 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 篮球会 | 78 : 98 | 上瓦特枪手 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 菲尔德 | 87 : 80 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 76.09 | 81.45 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 20 | 2 | 91.59 | 76 | 1 | 91% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 3天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 圣珀尔滕 | 菲尔德 | 9天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 菲尔德 | 上瓦特枪手 | 11天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 17天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 菲尔德 | 克洛斯 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-27 | 篮球会 | 上瓦特枪手 | 4天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 格拉茨 | 篮球会 | 9天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 11天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | BBC北方 | 篮球会 | 17天 |