PAOK沙朗历基
未开赛
02-02 00:00
拉夫里罗

希篮甲 02-02 00:00 PAOK沙朗历基 VS 拉夫里罗

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    希篮甲 2024-11-10 PAOK 71 : 96 拉夫里罗 -25 167
    希篮甲 2024-04-06 PAOK 85 : 89 拉夫里罗 -4 174
    希篮甲 2024-01-21 拉夫里罗 65 : 66 PAOK -1 131
    希篮甲 2023-10-30 PAOK 76 : 86 拉夫里罗 -10 162
    希篮甲 2023-01-29 拉夫里罗 68 : 93 PAOK -25 161

    两队近 5 场交锋,PAOK沙朗历基2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    近期战绩

    PAOK沙朗历基 PAOK沙朗历基
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    希篮甲 2025-01-19 PAOK 68 : 91 雅典AEK -23 159
    欧俱杯 2025-01-16 卡勒夫 85 : 87 PAOK -2 172
    希篮甲 2025-01-12 帕尼奥尼奥斯 105 : 98 PAOK 7 203
    欧俱杯 2025-01-09 第戎 81 : 95 PAOK -14 176
    希篮甲 2025-01-05 PAOK 81 : 100 帕纳辛纳科斯 -19 181
    希篮甲 2024-12-29 珀里斯特拉 74 : 84 PAOK -10 158
    希篮甲 2024-12-21 PAOK 84 : 81 卡迪沙斯 3 165
    希篮甲 2024-12-15 科罗苏斯 70 : 94 PAOK -24 164
    欧俱杯 2024-12-13 奥雷迪 68 : 73 PAOK -5 141
    希篮甲 2024-12-10 普罗米修斯 73 : 86 PAOK -13 159

    两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    拉夫里罗 拉夫里罗
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    希篮甲 2025-01-19 珀里斯特拉 69 : 64 拉夫里罗 5 133
    希篮甲 2025-01-14 拉夫里罗 100 : 83 科罗苏斯 17 183
    希篮甲 2025-01-05 普罗米修斯 92 : 78 拉夫里罗 14 170
    希篮甲 2024-12-29 拉夫里罗 77 : 87 奥林匹亚科斯 -10 164
    希篮甲 2024-12-22 拉夫里罗 86 : 97 雅典AEK -11 183
    希篮甲 2024-12-16 帕纳辛纳科斯 85 : 68 拉夫里罗 17 153
    希篮甲 2024-12-07 阿里斯 84 : 93 拉夫里罗 -9 177
    希篮甲 2024-12-01 拉夫里罗 70 : 87 卡迪沙斯 -17 157
    希篮甲 2024-11-18 拉夫里罗 84 : 80 阿马罗西奥 4 164
    希篮甲 2024-11-10 PAOK 71 : 96 拉夫里罗 -25 167

    两队近 10 场交锋,拉夫里罗4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • PAOK沙朗历基 PAOK沙朗历基[希篮甲排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 13 9 80.18 77.32 4 59%
    • 拉夫里罗 拉夫里罗[希篮甲排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 7 15 76.23 82.59 9 32%

    近期赛程

    • PAOK沙朗历基 PAOK沙朗历基

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      希篮甲 2025-01-26 PAOK 阿马罗西奥 3天
      欧俱杯 2025-01-30 奥雷迪 PAOK 7天
      希篮甲 2025-02-02 PAOK 拉夫里罗 10天
      欧俱杯 2025-02-06 第戎 PAOK 15天
      希篮甲 2025-02-09 奥林匹亚科斯 PAOK 17天
      希篮甲 2025-03-02 PAOK 阿里斯 38天
      希篮甲 2025-03-09 普罗米修斯 PAOK 45天
      希篮甲 2025-03-16 PAOK 卡迪沙斯 52天
      希篮甲 2025-03-23 科罗苏斯 PAOK 59天
    • 拉夫里罗 拉夫里罗

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      希篮甲 2025-01-28 帕尼奥尼奥斯 拉夫里罗 6天
      希篮甲 2025-02-02 PAOK 拉夫里罗 10天
      希篮甲 2025-02-09 拉夫里罗 阿马罗西奥 17天
      希篮甲 2025-03-02 拉夫里罗 卡迪沙斯 38天
      希篮甲 2025-03-09 阿里斯 拉夫里罗 45天
      希篮甲 2025-03-16 拉夫里罗 雅典AEK 52天
      希篮甲 2025-03-23 帕纳辛纳科斯 拉夫里罗 59天