爱信飞翼女篮
未开赛
02-23 13:00
日立美洲狮女篮

日女甲 02-23 13:00 爱信飞翼女篮 VS 日立美洲狮女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日女甲 2024-11-10 爱信飞翼女篮 88 : 71 日立美洲狮女篮 17 159
    日女甲 2024-11-09 爱信飞翼女篮 76 : 85 日立美洲狮女篮 -9 161
    日女甲 2024-03-17 爱信飞翼女篮 78 : 82 日立美洲狮女篮 -4 160
    日女甲 2024-03-16 爱信飞翼女篮 87 : 56 日立美洲狮女篮 31 143

    两队近 4 场交锋,爱信飞翼女篮2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    爱信飞翼女篮 爱信飞翼女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日女甲 2025-01-19 爱信飞翼女篮 63 : 55 电装小仙女女篮 8 118
    日女甲 2025-01-18 爱信飞翼女篮 51 : 77 电装小仙女女篮 -26 128
    日女甲 2025-01-12 爱信飞翼女篮 66 : 63 丰田阳光女篮 3 129
    日女甲 2025-01-11 爱信飞翼女篮 63 : 67 丰田阳光女篮 -4 130
    日女秋季杯 2024-12-15 爱信飞翼女篮 55 : 65 富士通红浪女篮 -10 120
    日女秋季杯 2024-12-14 丰田羚羊女篮 56 : 58 爱信飞翼女篮 -2 114
    日女秋季杯 2024-12-12 香颂魔术女篮 56 : 60 爱信飞翼女篮 -4 116
    日女甲 2024-12-08 爱信飞翼女篮 51 : 67 富士通红浪女篮 -16 118
    日女甲 2024-12-07 爱信飞翼女篮 45 : 88 富士通红浪女篮 -43 133
    日女秋季杯 2024-12-01 三菱电机女篮 55 : 67 爱信飞翼女篮 -12 122

    两队近 10 场交锋,爱信飞翼女篮5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    日立美洲狮女篮 日立美洲狮女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日女甲 2025-01-19 香颂魔术女篮 66 : 59 日立美洲狮女篮 7 125
    日女甲 2025-01-18 香颂魔术女篮 69 : 58 日立美洲狮女篮 11 127
    日女甲 2025-01-12 日立美洲狮女篮 51 : 74 电装小仙女女篮 -23 125
    日女甲 2025-01-11 日立美洲狮女篮 49 : 73 电装小仙女女篮 -24 122
    日女甲 2024-12-08 丰田阳光女篮 89 : 78 日立美洲狮女篮 11 167
    日女甲 2024-12-07 丰田阳光女篮 69 : 71 日立美洲狮女篮 -2 140
    日女秋季杯 2024-12-01 东京羽田酷貓女篮 82 : 72 日立美洲狮女篮 10 154
    日女甲 2024-11-24 日立美洲狮女篮 69 : 80 富士通红浪女篮 -11 149
    日女甲 2024-11-23 日立美洲狮女篮 67 : 96 富士通红浪女篮 -29 163
    日女甲 2024-11-17 日立美洲狮女篮 56 : 68 丰田羚羊女篮 -12 124

    两队近 10 场交锋,日立美洲狮女篮1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 爱信飞翼女篮 爱信飞翼女篮[日女甲排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      26 12 14 72.31 70.27 0 8 46.2%
    • 日立美洲狮女篮 日立美洲狮女篮[日女甲排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      26 14 12 73.19 77 0 7 53.8%

    近期赛程

    • 爱信飞翼女篮 爱信飞翼女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日女甲 2025-01-25 香颂魔术女篮 爱信飞翼女篮 2天
      日女甲 2025-01-26 香颂魔术女篮 爱信飞翼女篮 3天
      日女甲 2025-02-22 爱信飞翼女篮 日立美洲狮女篮 30天
      日女甲 2025-02-23 爱信飞翼女篮 日立美洲狮女篮 31天
      日女甲 2025-03-01 日本能源太阳花女篮 爱信飞翼女篮 37天
      日女甲 2025-03-02 日本能源太阳花女篮 爱信飞翼女篮 38天
      日女甲 2025-03-08 爱信飞翼女篮 丰田羚羊女篮 44天
      日女甲 2025-03-09 爱信飞翼女篮 丰田羚羊女篮 45天
    • 日立美洲狮女篮 日立美洲狮女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日女甲 2025-01-25 日本能源太阳花女篮 日立美洲狮女篮 2天
      日女甲 2025-01-26 日本能源太阳花女篮 日立美洲狮女篮 3天
      日女甲 2025-02-22 爱信飞翼女篮 日立美洲狮女篮 30天
      日女甲 2025-02-23 爱信飞翼女篮 日立美洲狮女篮 31天
      日女甲 2025-03-01 日立美洲狮女篮 丰田羚羊女篮 37天
      日女甲 2025-03-02 日立美洲狮女篮 丰田羚羊女篮 38天
      日女甲 2025-03-08 日立美洲狮女篮 富士通红浪女篮 44天
      日女甲 2025-03-09 日立美洲狮女篮 富士通红浪女篮 45天