赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2024-12-25 | 法萨巴夏普尔 | 80 : 96 | 里雄莱锡安马卡比 | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 1 场交锋,里雄莱锡安马卡比胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-01-22 | 艾罗尼埃拉特 | 66 : 79 | 里雄莱锡安马卡比 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
以篮杯 | 2025-01-19 | 埃利泽尔亚夫涅 | 73 : 89 | 里雄莱锡安马卡比 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
以篮甲 | 2025-01-15 | 里雄莱锡安马卡比 | 86 : 65 | 马卡比雷霍沃特 | 胜 | 21 | 赢 | 151 | 大 |
以篮甲 | 2025-01-12 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 68 : 69 | 里雄莱锡安马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 137 | 大 |
以篮甲 | 2025-01-08 | 里雄莱锡安马卡比 | 71 : 66 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
以篮甲 | 2025-01-05 | 夏普尔耶斯列 | 81 : 97 | 里雄莱锡安马卡比 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
以篮甲 | 2025-01-01 | 里雄莱锡安马卡比 | 67 : 76 | 哈纳佩佩 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-27 | 马卡比雷霍沃特 | 76 : 91 | 里雄莱锡安马卡比 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
以篮甲 | 2024-12-25 | 法萨巴夏普尔 | 80 : 96 | 里雄莱锡安马卡比 | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 |
以篮甲 | 2024-12-22 | 里雄莱锡安马卡比 | 92 : 78 | 肖姆龙 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,里雄莱锡安马卡比胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-01-15 | 法萨巴夏普尔 | 85 : 95 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
以篮甲 | 2025-01-12 | 法萨巴夏普尔 | 81 : 87 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
以篮甲 | 2025-01-08 | 法萨巴夏普尔 | 99 : 88 | 哈纳佩佩 | 胜 | 11 | 赢 | 187 | 大 |
以篮甲 | 2025-01-03 | 拉马特哈萨隆 | 93 : 84 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-25 | 法萨巴夏普尔 | 80 : 96 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-18 | 拉那那马卡比 | 99 : 77 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 22 | 输 | 176 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-11 | 法萨巴夏普尔 | 80 : 117 | 埃利泽尔亚夫涅 | 负 | -37 | 输 | 197 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-08 | 加沙恩韦洛普 | 76 : 99 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | -23 | 赢 | 175 | 大 |
以篮甲 | 2024-12-04 | 法萨巴夏普尔 | 79 : 62 | 萨费德 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
以篮甲 | 2024-11-29 | 肖姆龙 | 81 : 88 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,法萨巴夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-01-29 | 夏普尔耶斯列 | 里雄莱锡安马卡比 | 6天 |
以篮甲 | 2025-01-31 | 里雄莱锡安马卡比 | 肖姆龙 | 9天 |
以篮甲 | 2025-02-13 | 萨费德 | 里雄莱锡安马卡比 | 21天 |
以篮甲 | 2025-02-16 | 里雄莱锡安马卡比 | 加沙恩韦洛普 | 24天 |
以篮甲 | 2025-03-06 | 里雄莱锡安马卡比 | 拉那那马卡比 | 42天 |
以篮甲 | 2025-03-12 | 拉马特哈萨隆 | 里雄莱锡安马卡比 | 48天 |
以篮甲 | 2025-03-14 | 埃利泽尔亚夫涅 | 里雄莱锡安马卡比 | 51天 |
以篮甲 | 2025-03-19 | 法萨巴夏普尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 55天 |
以篮甲 | 2025-03-26 | 里雄莱锡安马卡比 | 哈纳佩佩 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-01-24 | 法萨巴夏普尔 | 马卡比雷霍沃特 | 2天 |
以篮甲 | 2025-01-29 | 艾罗尼埃拉特 | 法萨巴夏普尔 | 6天 |
以篮甲 | 2025-02-02 | 法萨巴夏普尔 | 夏普尔耶斯列 | 11天 |
以篮甲 | 2025-02-12 | 肖姆龙 | 法萨巴夏普尔 | 20天 |
以篮甲 | 2025-02-19 | 法萨巴夏普尔 | 萨费德 | 27天 |
以篮甲 | 2025-02-21 | 加沙恩韦洛普 | 法萨巴夏普尔 | 30天 |
以篮甲 | 2025-03-06 | 法萨巴夏普尔 | 埃利泽尔亚夫涅 | 42天 |
以篮甲 | 2025-03-12 | 拉那那马卡比 | 法萨巴夏普尔 | 48天 |
以篮甲 | 2025-03-19 | 法萨巴夏普尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 55天 |
以篮甲 | 2025-03-26 | 拉马特哈萨隆 | 法萨巴夏普尔 | 62天 |