赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-01-03 | 拉马特哈萨隆 | 93 : 84 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
两队近 1 场交锋,法萨巴夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-01-15 | 法萨巴夏普尔 | 85 : 95 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
以篮甲 | 2025-01-12 | 法萨巴夏普尔 | 81 : 87 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
以篮甲 | 2025-01-08 | 法萨巴夏普尔 | 99 : 88 | 哈纳佩佩 | 胜 | 11 | 赢 | 187 | 大 |
以篮甲 | 2025-01-03 | 拉马特哈萨隆 | 93 : 84 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-25 | 法萨巴夏普尔 | 80 : 96 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-18 | 拉那那马卡比 | 99 : 77 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 22 | 输 | 176 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-11 | 法萨巴夏普尔 | 80 : 117 | 埃利泽尔亚夫涅 | 负 | -37 | 输 | 197 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-08 | 加沙恩韦洛普 | 76 : 99 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | -23 | 赢 | 175 | 大 |
以篮甲 | 2024-12-04 | 法萨巴夏普尔 | 79 : 62 | 萨费德 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
以篮甲 | 2024-11-29 | 肖姆龙 | 81 : 88 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,法萨巴夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-01-22 | 拉马特哈萨隆 | 82 : 68 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | 14 | 赢 | 150 | 大 |
以篮甲 | 2025-01-15 | 萨费德 | 93 : 87 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
以篮甲 | 2025-01-12 | 拉马特哈萨隆 | 78 : 94 | 哈纳佩佩 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
以篮甲 | 2025-01-08 | 肖姆龙 | 93 : 96 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
以篮甲 | 2025-01-03 | 拉马特哈萨隆 | 93 : 84 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
以篮甲 | 2024-12-25 | 夏普尔耶斯列 | 95 : 101 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
以篮甲 | 2024-12-19 | 拉马特哈萨隆 | 60 : 70 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-15 | 拉马特哈萨隆 | 79 : 74 | 萨费德 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
以篮甲 | 2024-12-11 | 艾罗尼埃拉特 | 82 : 101 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
以篮甲 | 2024-12-06 | 拉马特哈萨隆 | 71 : 77 | 拉那那马卡比 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉马特哈萨隆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-01-24 | 法萨巴夏普尔 | 马卡比雷霍沃特 | 2天 |
以篮甲 | 2025-01-29 | 艾罗尼埃拉特 | 法萨巴夏普尔 | 6天 |
以篮甲 | 2025-02-02 | 法萨巴夏普尔 | 夏普尔耶斯列 | 10天 |
以篮甲 | 2025-02-12 | 肖姆龙 | 法萨巴夏普尔 | 20天 |
以篮甲 | 2025-02-19 | 法萨巴夏普尔 | 萨费德 | 27天 |
以篮甲 | 2025-02-21 | 加沙恩韦洛普 | 法萨巴夏普尔 | 30天 |
以篮甲 | 2025-03-06 | 法萨巴夏普尔 | 埃利泽尔亚夫涅 | 42天 |
以篮甲 | 2025-03-12 | 拉那那马卡比 | 法萨巴夏普尔 | 48天 |
以篮甲 | 2025-03-19 | 法萨巴夏普尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 55天 |
以篮甲 | 2025-03-26 | 拉马特哈萨隆 | 法萨巴夏普尔 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-01-29 | 拉马特哈萨隆 | 加沙恩韦洛普 | 6天 |
以篮甲 | 2025-02-02 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 拉马特哈萨隆 | 10天 |
以篮甲 | 2025-02-12 | 拉马特哈萨隆 | 埃利泽尔亚夫涅 | 20天 |
以篮甲 | 2025-02-19 | 马卡比雷霍沃特 | 拉马特哈萨隆 | 27天 |
以篮甲 | 2025-02-21 | 拉马特哈萨隆 | 拉那那马卡比 | 30天 |
以篮甲 | 2025-03-06 | 艾罗尼埃拉特 | 拉马特哈萨隆 | 42天 |
以篮甲 | 2025-03-12 | 拉马特哈萨隆 | 里雄莱锡安马卡比 | 48天 |
以篮甲 | 2025-03-21 | 夏普尔耶斯列 | 拉马特哈萨隆 | 58天 |
以篮甲 | 2025-03-26 | 拉马特哈萨隆 | 法萨巴夏普尔 | 62天 |