赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 托莱多大学 | 76 : 70 | 西密西根大学 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-01-31 | 西密西根大学 | 63 : 88 | 托莱多大学 | 负 | -25 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2023-01-07 | 西密西根大学 | 74 : 102 | 托莱多大学 | 负 | -28 | 输 | 176 | 小 |
两队近 3 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-22 | 北伊利诺大学 | 70 : 72 | 西密西根大学 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 布法罗大学 | 85 : 76 | 西密西根大学 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2025-01-15 | 西密西根大学 | 94 : 83 | 肯特州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 西密西根大学 | 71 : 91 | 迈阿密 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2025-01-08 | 柏林格林大学 | 83 : 79 | 西密西根大学 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 托莱多大学 | 76 : 70 | 西密西根大学 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-31 | 西密西根大学 | 62 : 80 | 密歇根州立大学 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-12-21 | 瓦尔帕莱索大学 | 76 : 73 | 西密西根大学 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-12-16 | 西密西根大学 | 62 : 98 | 北达科他州立大学 | 负 | -36 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-12-14 | 西密西根大学 | 71 : 77 | 圣托马斯 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,西密歇根大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-22 | 肯特州立大学 | 83 : 64 | 托莱多大学 | 负 | 19 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 托莱多大学 | 93 : 75 | 波尔州立大学 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2025-01-17 | 夏洛特皇后大学 | 95 : 60 | 托莱多大学 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2025-01-11 | 中密西根大学 | 67 : 69 | 托莱多大学 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2025-01-08 | 东密西根 | 87 : 90 | 托莱多大学 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 托莱多大学 | 76 : 70 | 西密西根大学 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-12-30 | 托莱多大学 | 64 : 83 | 普渡大学 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-12-19 | 托莱多大学 | 49 : 78 | 休斯敦大学 | 负 | -29 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 托莱多大学 | 87 : 93 | 杨斯镇州立 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 奥克兰大学 | 85 : 52 | 托莱多大学 | 负 | 33 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,托莱多大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 8 | 23 | 69.87 | 74.03 | 11 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 85.56 | 76.5 | 2 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-26 | 中密西根大学 | 西密西根大学 | 4天 |
NCAA | 2025-01-29 | 波尔州立大学 | 西密西根大学 | 7天 |
NCAA | 2025-02-02 | 西密西根大学 | 东密西根 | 11天 |
NCAA | 2025-02-05 | 俄亥俄大学 | 西密西根大学 | 14天 |
NCAA | 2025-02-09 | 西密西根大学 | 佐治亚南方大学 | 18天 |
NCAA | 2025-02-11 | 阿克伦大学 | 西密西根大学 | 20天 |
NCAA | 2025-02-16 | 西密西根大学 | 迈阿密 | 25天 |
NCAA | 2025-02-19 | 布法罗大学 | 西密西根大学 | 28天 |
NCAA | 2025-02-23 | 西密西根大学 | 中密西根大学 | 32天 |
NCAA | 2025-02-26 | 西密西根大学 | 俄亥俄大学 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-25 | 柏林格林大学 | 托莱多大学 | 3天 |
NCAA | 2025-01-29 | 俄亥俄大学 | 托莱多大学 | 7天 |
NCAA | 2025-02-02 | 托莱多大学 | 北伊利诺大学 | 11天 |
NCAA | 2025-02-05 | 托莱多大学 | 布法罗大学 | 14天 |
NCAA | 2025-02-12 | 迈阿密 | 托莱多大学 | 21天 |
NCAA | 2025-02-15 | 东密西根 | 托莱多大学 | 24天 |
NCAA | 2025-02-19 | 托莱多大学 | 波尔州立大学 | 28天 |
NCAA | 2025-02-23 | 托莱多大学 | 柏林格林大学 | 32天 |
NCAA | 2025-02-25 | 肯特州立大学 | 托莱多大学 | 34天 |
NCAA | 2025-03-02 | 布法罗大学 | 托莱多大学 | 39天 |