罗斯托克
集锦|回放
03-16 01:30
中央德国

德篮甲 03-16 01:30 罗斯托克 VS 中央德国

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮甲 2025-03-16 中央德国 76 : 84 罗斯托克 -8 160
    德篮甲 2024-09-22 罗斯托克 87 : 84 中央德国 3 171
    德篮甲 2024-03-03 罗斯托克 102 : 106 中央德国 -4 208
    德篮甲 2023-11-11 中央德国 97 : 85 罗斯托克 12 182
    德篮甲 2023-03-05 罗斯托克 78 : 102 中央德国 -24 180
    德篮甲 2023-01-29 中央德国 77 : 79 罗斯托克 -2 156

    两队近 6 场交锋,罗斯托克3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    罗斯托克 罗斯托克
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮甲 2025-03-16 中央德国 76 : 84 罗斯托克 -8 160
    德篮甲 2025-03-09 罗斯托克 77 : 78 汉堡 -1 155
    德篮甲 2025-03-02 罗斯托克 72 : 83 特力康 -11 155
    德篮甲 2025-02-13 ALBA柏林 78 : 71 罗斯托克 7 149
    德篮甲 2025-02-09 罗斯托克 97 : 93 维尔茨堡奥利弗 4 190
    德篮甲 2025-02-02 海德堡 82 : 88 罗斯托克 -6 170
    德篮甲 2025-01-19 奥尔登堡 118 : 122 罗斯托克 -4 240
    德篮甲 2025-01-12 罗斯托克 72 : 82 乌尔姆兰蒂奥帕姆 -10 154
    德篮甲 2025-01-05 维切塔 83 : 87 罗斯托克 -4 170
    德篮甲 2024-12-31 罗斯托克 96 : 85 ALBA柏林 11 181

    两队近 10 场交锋,罗斯托克6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    中央德国 中央德国
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮甲 2025-03-16 中央德国 76 : 84 罗斯托克 -8 160
    德篮甲 2025-03-09 维尔茨堡奥利弗 101 : 110 中央德国 -9 211
    德国杯 2025-02-16 保罗沙 87 : 97 中央德国 -10 184
    德国杯 2025-02-15 中央德国 95 : 93 拜仁慕尼黑 2 188
    德篮甲 2025-02-12 维切塔 83 : 91 中央德国 -8 174
    德篮甲 2025-02-09 中央德国 66 : 92 乌尔姆兰蒂奥帕姆 -26 158
    德篮甲 2025-02-02 中央德国 69 : 87 保罗沙 -18 156
    德篮甲 2025-01-26 中央德国 94 : 80 哥廷根 14 174
    德篮甲 2025-01-19 哥廷根 91 : 93 中央德国 -2 184
    德篮甲 2025-01-12 中央德国 79 : 87 维切塔 -8 166

    两队近 10 场交锋,中央德国6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 罗斯托克 罗斯托克[德篮甲排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 16 18 84.029 88.853 -4.824 9 47.1%
    • 中央德国 中央德国[德篮甲排名第16]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 11 23 84.735 89.441 -4.706 16 32.4%

    近期赛程

    • 罗斯托克 罗斯托克

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮甲 2025-03-25 拜仁慕尼黑 罗斯托克 9天
      德篮甲 2025-03-30 罗斯托克 乌尔姆兰蒂奥帕姆 14天
      德篮甲 2025-04-06 罗斯托克 路德维希堡 21天
      德篮甲 2025-04-13 维切塔 罗斯托克 28天
      德篮甲 2025-04-18 法兰克福 罗斯托克 33天
      德篮甲 2025-04-21 罗斯托克 保罗沙 36天
      德篮甲 2025-04-27 奥尔登堡 罗斯托克 42天
      德篮甲 2025-05-05 开姆尼茨 罗斯托克 50天
      德篮甲 2025-05-09 罗斯托克 布伦瑞克 54天
      德篮甲 2025-05-12 哥廷根 罗斯托克 57天
    • 中央德国 中央德国

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮甲 2025-03-24 中央德国 布伦瑞克 8天
      德篮甲 2025-03-30 奥尔登堡 中央德国 14天
      德篮甲 2025-04-05 中央德国 法兰克福 20天
      德篮甲 2025-04-12 海德堡 中央德国 27天
      德篮甲 2025-04-20 中央德国 开姆尼茨 35天
      德篮甲 2025-04-28 拜仁慕尼黑 中央德国 43天
      德篮甲 2025-05-01 ALBA柏林 中央德国 46天
      德篮甲 2025-05-06 中央德国 汉堡 51天
      德篮甲 2025-05-12 中央德国 特力康 57天