赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-06 | 哈根 | 103 : 78 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 25 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 梅迪拜罗伊特 | 63 : 87 | 哈根 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
德篮乙 | 2023-11-26 | 哈根 | 89 : 91 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈根凤凰胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-19 | 图寅根 | 77 : 91 | 哈根 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 哈根 | 86 : 90 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-05 | 46人 | 80 : 83 | 哈根 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 哈根 | 88 : 76 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-29 | WWU芒斯特 | 83 : 91 | 哈根 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-22 | 哈根 | 99 : 81 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 哈根 | 75 : 92 | 德累斯顿悍将 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-07 | 科布伦茨 | 77 : 86 | 哈根 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 哈根 | 78 : 85 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 哈根 | 71 : 80 | 纽伦堡 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈根凤凰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-19 | 基希海姆 | 100 : 84 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 梅迪拜罗伊特 | 73 : 98 | 特里尔 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-06 | 梅迪拜罗伊特 | 68 : 80 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 科布伦茨 | 77 : 87 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-29 | 梅迪拜罗伊特 | 69 : 71 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-22 | 波鸿 | 108 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 梅迪拜罗伊特 | 62 : 92 | WWU芒斯特 | 负 | -30 | 输 | 154 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 特里尔 | 91 : 78 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 纽伦堡 | 72 : 86 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 梅迪拜罗伊特 | 93 : 74 | 基希海姆 | 胜 | 19 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,BBC拜罗伊特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 86.35 | 84.32 | 8 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 81.65 | 85.15 | 0 | 11 | 44.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-26 | 哈根 | 纽伦堡 | 3天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | WWU芒斯特 | 哈根 | 11天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 哈根 | 梅迪拜罗伊特 | 17天 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 哈根 | 特里尔 | 18天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 46人 | 哈根 | 24天 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 克赖尔森姆 | 哈根 | 38天 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 科布伦茨 | 哈根 | 45天 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 哈根 | 杜塞尔多夫 | 46天 |
德篮乙 | 2025-03-17 | 基希海姆 | 哈根 | 53天 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 哈根 | 阿特兰飞龙 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-23 | 科布伦茨 | 梅迪拜罗伊特 | 1天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | 梅迪拜罗伊特 | 阿特兰飞龙 | 10天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 哈根 | 梅迪拜罗伊特 | 17天 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 波鸿 | 梅迪拜罗伊特 | 18天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 梅迪拜罗伊特 | WWU芒斯特 | 24天 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 梅迪拜罗伊特 | 不来梅艾斯巴伦 | 38天 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 耶拿 | 梅迪拜罗伊特 | 45天 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 梅迪拜罗伊特 | 46人 | 46天 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 德累斯顿悍将 | 梅迪拜罗伊特 | 52天 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 梅迪拜罗伊特 | 维切塔B队 | 59天 |