赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-12 | WWU芒斯特 | 85 : 78 | 46人 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-24 | WWU芒斯特 | 94 : 98 | 46人 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
德篮乙 | 2023-12-21 | 46人 | 82 : 72 | WWU芒斯特 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
德篮乙 | 2023-03-20 | 46人 | 84 : 74 | WWU芒斯特 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 5 场交锋,吉森46人胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-18 | 46人 | 86 : 78 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-12 | WWU芒斯特 | 85 : 78 | 46人 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-05 | 46人 | 80 : 83 | 哈根 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 纽伦堡 | 62 : 93 | 46人 | 胜 | -31 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-29 | 46人 | 98 : 81 | 波鸿 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-22 | 科布伦茨 | 56 : 95 | 46人 | 胜 | -39 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 46人 | 82 : 95 | 图寅根 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 不来梅艾斯巴伦 | 85 : 88 | 46人 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 46人 | 79 : 87 | 特里尔 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 德累斯顿悍将 | 68 : 97 | 46人 | 胜 | -29 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉森46人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-20 | 特里尔 | 82 : 81 | WWU芒斯特 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-12 | WWU芒斯特 | 85 : 78 | 46人 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-07 | 阿特兰飞龙 | 66 : 76 | WWU芒斯特 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-04 | WWU芒斯特 | 85 : 83 | 维切塔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-29 | WWU芒斯特 | 83 : 91 | 哈根 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-19 | 不来梅艾斯巴伦 | 94 : 89 | WWU芒斯特 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 梅迪拜罗伊特 | 62 : 92 | WWU芒斯特 | 胜 | -30 | 赢 | 154 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-08 | WWU芒斯特 | 74 : 102 | 德累斯顿悍将 | 负 | -28 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 基希海姆 | 89 : 85 | WWU芒斯特 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-18 | WWU芒斯特 | 70 : 92 | 特里尔 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 86.71 | 85.59 | 4 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-26 | 卡尔斯鲁厄 | 46人 | 3天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | 46人 | 波鸿 | 10天 |
德篮乙 | 2025-02-07 | 科布伦茨 | 46人 | 15天 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 46人 | 阿特兰飞龙 | 18天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 46人 | 哈根 | 24天 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 纽伦堡 | 46人 | 38天 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 46人 | 杜塞尔多夫 | 44天 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 梅迪拜罗伊特 | 46人 | 46天 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 46人 | 克赖尔森姆 | 52天 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 耶拿 | 46人 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-26 | 杜塞尔多夫 | WWU芒斯特 | 3天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | WWU芒斯特 | 哈根 | 10天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 阿特兰飞龙 | WWU芒斯特 | 16天 |
德篮乙 | 2025-02-10 | WWU芒斯特 | 维切塔B队 | 18天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 梅迪拜罗伊特 | WWU芒斯特 | 24天 |
德篮乙 | 2025-03-02 | WWU芒斯特 | 耶拿 | 38天 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 不来梅艾斯巴伦 | WWU芒斯特 | 44天 |
德篮乙 | 2025-03-10 | WWU芒斯特 | 波鸿 | 46天 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 纽伦堡 | WWU芒斯特 | 53天 |
德篮乙 | 2025-03-23 | WWU芒斯特 | 科布伦茨 | 59天 |