赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-09-22 | 杜塞尔多夫 | 74 : 84 | 德累斯顿悍将 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
德篮乙 | 2023-12-10 | 德累斯顿悍将 | 78 : 82 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2023-04-23 | 杜塞尔多夫 | 87 : 92 | 德累斯顿悍将 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜塞尔多夫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-19 | 波鸿 | 80 : 75 | 杜塞尔多夫 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 杜塞尔多夫 | 82 : 72 | 科布伦茨 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-05 | 维切塔B队 | 79 : 85 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 哈根 | 88 : 76 | 杜塞尔多夫 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-30 | 杜塞尔多夫 | 92 : 99 | 特里尔 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-22 | 纽伦堡 | 74 : 76 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 杜塞尔多夫 | 73 : 61 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 12 | 赢 | 134 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 杜塞尔多夫 | 83 : 86 | 基希海姆 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 阿特兰飞龙 | 77 : 83 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 科布伦茨 | 87 : 84 | 杜塞尔多夫 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-18 | 46人 | 86 : 78 | 德累斯顿悍将 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 不来梅艾斯巴伦 | 79 : 92 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-05 | 德累斯顿悍将 | 69 : 102 | 纽伦堡 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 德累斯顿悍将 | 78 : 101 | 耶拿 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-30 | 卡尔斯鲁厄 | 71 : 101 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -30 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-24 | 德累斯顿悍将 | 77 : 78 | 克赖尔森姆 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 哈根 | 75 : 92 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-08 | WWU芒斯特 | 74 : 102 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -28 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 德累斯顿悍将 | 100 : 97 | 维切塔B队 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 德累斯顿悍将 | 68 : 97 | 46人 | 负 | -29 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿悍将胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 78.35 | 84.29 | 0 | 15 | 29.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 84.29 | 84.94 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-26 | 杜塞尔多夫 | WWU芒斯特 | 3天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | 纽伦堡 | 杜塞尔多夫 | 11天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 维切塔B队 | 杜塞尔多夫 | 16天 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 杜塞尔多夫 | 德累斯顿悍将 | 18天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 耶拿 | 杜塞尔多夫 | 24天 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 杜塞尔多夫 | 卡尔斯鲁厄 | 38天 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 46人 | 杜塞尔多夫 | 44天 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 哈根 | 杜塞尔多夫 | 46天 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 杜塞尔多夫 | 不来梅艾斯巴伦 | 52天 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 克赖尔森姆 | 杜塞尔多夫 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-27 | 阿特兰飞龙 | 德累斯顿悍将 | 4天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | 德累斯顿悍将 | 维切塔B队 | 11天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 波鸿 | 德累斯顿悍将 | 16天 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 杜塞尔多夫 | 德累斯顿悍将 | 18天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 德累斯顿悍将 | 克赖尔森姆 | 25天 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 德累斯顿悍将 | 科布伦茨 | 37天 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 特里尔 | 德累斯顿悍将 | 44天 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 卡尔斯鲁厄 | 德累斯顿悍将 | 46天 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 德累斯顿悍将 | 梅迪拜罗伊特 | 52天 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 图寅根 | 德累斯顿悍将 | 59天 |