赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-06 | 波鸿 | 69 : 112 | 特里尔 | 胜 | -43 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-03-17 | 波鸿 | 75 : 97 | 特里尔 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2023-12-03 | 特里尔 | 97 : 103 | 波鸿 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
德篮乙 | 2023-04-13 | 特里尔 | 109 : 116 | 波鸿 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
两队近 4 场交锋,TBB特里尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-20 | 特里尔 | 82 : 81 | WWU芒斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 梅迪拜罗伊特 | 73 : 98 | 特里尔 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-06 | 波鸿 | 69 : 112 | 特里尔 | 胜 | -43 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 特里尔 | 93 : 85 | 基希海姆 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-30 | 杜塞尔多夫 | 92 : 99 | 特里尔 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-22 | 特里尔 | 102 : 73 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 29 | 赢 | 175 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-16 | 阿特兰飞龙 | 77 : 98 | 特里尔 | 胜 | -21 | 赢 | 175 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 特里尔 | 91 : 78 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 46人 | 79 : 87 | 特里尔 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-28 | 特里尔 | 114 : 102 | 克赖尔森姆 | 胜 | 12 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,TBB特里尔胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-19 | 波鸿 | 80 : 75 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 波鸿 | 83 : 76 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-06 | 波鸿 | 69 : 112 | 特里尔 | 负 | -43 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 不来梅艾斯巴伦 | 72 : 54 | 波鸿 | 负 | 18 | 输 | 126 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-29 | 46人 | 98 : 81 | 波鸿 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-22 | 波鸿 | 108 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 耶拿 | 75 : 84 | 波鸿 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 波鸿 | 85 : 77 | 图寅根 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 卡尔斯鲁厄 | 67 : 85 | 波鸿 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 波鸿 | 94 : 87 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,波琴胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 86.88 | 88.71 | 13 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 90.21 | 88.03 | 9 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-26 | 特里尔 | 克赖尔森姆 | 4天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | 不来梅艾斯巴伦 | 特里尔 | 11天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 特里尔 | 卡尔斯鲁厄 | 17天 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 哈根 | 特里尔 | 18天 |
德篮乙 | 2025-02-17 | 特里尔 | 基希海姆 | 25天 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 波鸿 | 特里尔 | 39天 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 特里尔 | 德累斯顿悍将 | 45天 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 图寅根 | 特里尔 | 46天 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 阿特兰飞龙 | 特里尔 | 53天 |
德篮乙 | 2025-03-24 | 特里尔 | 纽伦堡 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-26 | 波鸿 | 基希海姆 | 4天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | 46人 | 波鸿 | 11天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 波鸿 | 德累斯顿悍将 | 17天 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 波鸿 | 梅迪拜罗伊特 | 18天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 不来梅艾斯巴伦 | 波鸿 | 25天 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 波鸿 | 特里尔 | 39天 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 波鸿 | 维切塔B队 | 45天 |
德篮乙 | 2025-03-10 | WWU芒斯特 | 波鸿 | 47天 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 波鸿 | 图寅根 | 53天 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 卡尔斯鲁厄 | 波鸿 | 60天 |