赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-06 | 阿特兰飞龙 | 109 : 96 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 13 | 赢 | 205 | 大 |
德篮乙 | 2024-02-18 | 阿特兰飞龙 | 95 : 86 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2023-10-01 | 德累斯顿悍将 | 84 : 68 | 阿特兰飞龙 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
德篮乙 | 2023-03-05 | 阿特兰飞龙 | 73 : 83 | 德累斯顿悍将 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿特兰飞龙胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-19 | 阿特兰飞龙 | 85 : 95 | 耶拿 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 波鸿 | 83 : 76 | 阿特兰飞龙 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-07 | 阿特兰飞龙 | 66 : 76 | WWU芒斯特 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 图寅根 | 83 : 72 | 阿特兰飞龙 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-30 | 阿特兰飞龙 | 64 : 79 | 科布伦茨 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-22 | 哈根 | 99 : 81 | 阿特兰飞龙 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-16 | 阿特兰飞龙 | 77 : 98 | 特里尔 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 耶拿 | 84 : 73 | 阿特兰飞龙 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 阿特兰飞龙 | 77 : 83 | 杜塞尔多夫 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 不来梅艾斯巴伦 | 81 : 74 | 阿特兰飞龙 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特兰飞龙胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-18 | 46人 | 86 : 78 | 德累斯顿悍将 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 不来梅艾斯巴伦 | 79 : 92 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-05 | 德累斯顿悍将 | 69 : 102 | 纽伦堡 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 德累斯顿悍将 | 78 : 101 | 耶拿 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-30 | 卡尔斯鲁厄 | 71 : 101 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -30 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-24 | 德累斯顿悍将 | 77 : 78 | 克赖尔森姆 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 哈根 | 75 : 92 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-08 | WWU芒斯特 | 74 : 102 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -28 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 德累斯顿悍将 | 100 : 97 | 维切塔B队 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 德累斯顿悍将 | 68 : 97 | 46人 | 负 | -29 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿悍将胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 82.91 | 81.03 | 6 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 84.29 | 84.94 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-27 | 阿特兰飞龙 | 德累斯顿悍将 | 4天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | 梅迪拜罗伊特 | 阿特兰飞龙 | 10天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 阿特兰飞龙 | WWU芒斯特 | 16天 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 46人 | 阿特兰飞龙 | 18天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 阿特兰飞龙 | 纽伦堡 | 24天 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 基希海姆 | 阿特兰飞龙 | 38天 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 阿特兰飞龙 | 克赖尔森姆 | 44天 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 阿特兰飞龙 | 46天 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 阿特兰飞龙 | 特里尔 | 52天 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 哈根 | 阿特兰飞龙 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-27 | 阿特兰飞龙 | 德累斯顿悍将 | 4天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | 德累斯顿悍将 | 维切塔B队 | 11天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 波鸿 | 德累斯顿悍将 | 16天 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 杜塞尔多夫 | 德累斯顿悍将 | 18天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 德累斯顿悍将 | 克赖尔森姆 | 25天 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 德累斯顿悍将 | 科布伦茨 | 37天 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 特里尔 | 德累斯顿悍将 | 44天 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 卡尔斯鲁厄 | 德累斯顿悍将 | 46天 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 德累斯顿悍将 | 梅迪拜罗伊特 | 52天 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 图寅根 | 德累斯顿悍将 | 59天 |