赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-04 | 不来梅艾斯巴伦 | 72 : 54 | 波鸿 | 胜 | 18 | 赢 | 126 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-04 | 波鸿 | 73 : 88 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
德篮乙 | 2023-12-24 | 不来梅艾斯巴伦 | 113 : 104 | 波鸿 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
德篮乙 | 2023-03-05 | 波鸿 | 94 : 86 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
两队近 4 场交锋,不来梅艾斯巴伦胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-19 | 卡尔斯鲁厄 | 94 : 76 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 18 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 不来梅艾斯巴伦 | 79 : 92 | 德累斯顿悍将 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-06 | 图寅根 | 79 : 82 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 不来梅艾斯巴伦 | 72 : 54 | 波鸿 | 胜 | 18 | 赢 | 126 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-29 | 梅迪拜罗伊特 | 69 : 71 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-19 | 不来梅艾斯巴伦 | 94 : 89 | WWU芒斯特 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 杜塞尔多夫 | 73 : 61 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 12 | 输 | 134 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 不来梅艾斯巴伦 | 85 : 88 | 46人 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 哈根 | 78 : 85 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 不来梅艾斯巴伦 | 81 : 74 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,不来梅艾斯巴伦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-19 | 波鸿 | 80 : 75 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 波鸿 | 83 : 76 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-06 | 波鸿 | 69 : 112 | 特里尔 | 负 | -43 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 不来梅艾斯巴伦 | 72 : 54 | 波鸿 | 负 | 18 | 输 | 126 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-29 | 46人 | 98 : 81 | 波鸿 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-22 | 波鸿 | 108 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 耶拿 | 75 : 84 | 波鸿 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 波鸿 | 85 : 77 | 图寅根 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 卡尔斯鲁厄 | 67 : 85 | 波鸿 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 波鸿 | 94 : 87 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,波琴胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 82.21 | 81.65 | 7 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 90.21 | 88.03 | 9 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-26 | 维切塔B队 | 不来梅艾斯巴伦 | 4天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | 不来梅艾斯巴伦 | 特里尔 | 11天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 图寅根 | 不来梅艾斯巴伦 | 17天 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 克赖尔森姆 | 不来梅艾斯巴伦 | 18天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 不来梅艾斯巴伦 | 波鸿 | 25天 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 梅迪拜罗伊特 | 不来梅艾斯巴伦 | 39天 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 不来梅艾斯巴伦 | WWU芒斯特 | 45天 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 阿特兰飞龙 | 46天 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 杜塞尔多夫 | 不来梅艾斯巴伦 | 53天 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 不来梅艾斯巴伦 | 基希海姆 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-26 | 波鸿 | 基希海姆 | 4天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | 46人 | 波鸿 | 11天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 波鸿 | 德累斯顿悍将 | 17天 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 波鸿 | 梅迪拜罗伊特 | 19天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 不来梅艾斯巴伦 | 波鸿 | 25天 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 波鸿 | 特里尔 | 39天 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 波鸿 | 维切塔B队 | 45天 |
德篮乙 | 2025-03-10 | WWU芒斯特 | 波鸿 | 47天 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 波鸿 | 图寅根 | 53天 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 卡尔斯鲁厄 | 波鸿 | 60天 |