赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-29 | WWU芒斯特 | 83 : 91 | 哈根 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
德篮乙 | 2023-09-30 | 哈根 | 92 : 88 | WWU芒斯特 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
德篮乙 | 2023-02-05 | 哈根 | 92 : 68 | WWU芒斯特 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
两队近 3 场交锋,WWU芒斯特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-20 | 特里尔 | 82 : 81 | WWU芒斯特 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-12 | WWU芒斯特 | 85 : 78 | 46人 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-07 | 阿特兰飞龙 | 66 : 76 | WWU芒斯特 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-04 | WWU芒斯特 | 85 : 83 | 维切塔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-29 | WWU芒斯特 | 83 : 91 | 哈根 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-19 | 不来梅艾斯巴伦 | 94 : 89 | WWU芒斯特 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 梅迪拜罗伊特 | 62 : 92 | WWU芒斯特 | 胜 | -30 | 赢 | 154 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-08 | WWU芒斯特 | 74 : 102 | 德累斯顿悍将 | 负 | -28 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 基希海姆 | 89 : 85 | WWU芒斯特 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-18 | WWU芒斯特 | 70 : 92 | 特里尔 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-19 | 图寅根 | 77 : 91 | 哈根 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 哈根 | 86 : 90 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-05 | 46人 | 80 : 83 | 哈根 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 哈根 | 88 : 76 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-29 | WWU芒斯特 | 83 : 91 | 哈根 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-22 | 哈根 | 99 : 81 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 哈根 | 75 : 92 | 德累斯顿悍将 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-07 | 科布伦茨 | 77 : 86 | 哈根 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 哈根 | 78 : 85 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 哈根 | 71 : 80 | 纽伦堡 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈根凤凰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 86.35 | 84.32 | 8 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-26 | 杜塞尔多夫 | WWU芒斯特 | 3天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | WWU芒斯特 | 哈根 | 10天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 阿特兰飞龙 | WWU芒斯特 | 16天 |
德篮乙 | 2025-02-10 | WWU芒斯特 | 维切塔B队 | 18天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 梅迪拜罗伊特 | WWU芒斯特 | 24天 |
德篮乙 | 2025-03-02 | WWU芒斯特 | 耶拿 | 38天 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 不来梅艾斯巴伦 | WWU芒斯特 | 44天 |
德篮乙 | 2025-03-10 | WWU芒斯特 | 波鸿 | 46天 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 纽伦堡 | WWU芒斯特 | 53天 |
德篮乙 | 2025-03-23 | WWU芒斯特 | 科布伦茨 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-26 | 哈根 | 纽伦堡 | 3天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | WWU芒斯特 | 哈根 | 10天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 哈根 | 梅迪拜罗伊特 | 16天 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 哈根 | 特里尔 | 18天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 46人 | 哈根 | 24天 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 克赖尔森姆 | 哈根 | 37天 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 科布伦茨 | 哈根 | 44天 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 哈根 | 杜塞尔多夫 | 46天 |
德篮乙 | 2025-03-17 | 基希海姆 | 哈根 | 53天 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 哈根 | 阿特兰飞龙 | 59天 |