赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-20 | 卢戈 | 91 : 97 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-04-14 | 卢戈 | 74 : 76 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2023-09-24 | 巴斯克尼亚 | 88 : 79 | 卢戈 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴斯克尼亚胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-20 | 卢戈 | 91 : 97 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-18 | 帕纳辛纳科斯 | 77 : 91 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-15 | 奥林匹亚科斯 | 102 : 101 | 巴斯克尼亚 | 负 | 1 | 输 | 203 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-13 | 巴斯克尼亚 | 67 : 96 | 吉罗纳 | 负 | -29 | 输 | 163 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-11 | 巴斯克尼亚 | 74 : 76 | 博洛尼亚 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-09 | 拉科鲁尼亚 | 66 : 114 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -48 | 赢 | 180 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-07 | 皇家马德里 | 89 : 82 | 巴斯克尼亚 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-03 | 贝尔格莱德红星 | 75 : 73 | 巴斯克尼亚 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-30 | 巴斯克尼亚 | 82 : 80 | 曼雷萨 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-28 | 巴黎 | 81 : 94 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴斯克尼亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-20 | 卢戈 | 91 : 97 | 巴斯克尼亚 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 拉科鲁尼亚 | 80 : 83 | 卢戈 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 卢戈 | 101 : 93 | 安道尔BC | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-03 | 曼雷萨 | 88 : 79 | 卢戈 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 卢戈 | 77 : 86 | 马拉加 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 吉罗纳 | 74 : 77 | 卢戈 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 卢戈 | 69 : 106 | 皇家马德里 | 负 | -37 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 卢戈 | 82 : 73 | 大加那利 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 格拉纳达 | 92 : 74 | 卢戈 | 负 | 18 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 卢戈 | 63 : 79 | 穆尔西亚 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢戈胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 6 | 92 | 83 | 9 | 2 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 77 | 80 | -3 | 10 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-01-24 | 皇家马德里 | 巴斯克尼亚 | 2天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 4天 |
欧篮联 | 2025-01-31 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 9天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 马拉加 | 巴斯克尼亚 | 11天 |
欧篮联 | 2025-02-06 | 摩纳哥 | 巴斯克尼亚 | 14天 |
欧篮联 | 2025-02-08 | 巴斯克尼亚 | 特拉维夫马卡比 | 17天 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 巴斯克尼亚 | 格拉纳达 | 18天 |
欧篮联 | 2025-03-01 | 贝尔格莱德游击 | 巴斯克尼亚 | 38天 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 安道尔BC | 巴斯克尼亚 | 39天 |
欧篮联 | 2025-03-07 | 巴斯克尼亚 | 萨拉基利斯 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-26 | 卢戈 | 毕尔巴鄂 | 3天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 特内里费 | 卢戈 | 11天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 卢戈 | 马拉加 | 17天 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 39天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 卢戈 | 安道尔BC | 46天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 拉科鲁尼亚 | 卢戈 | 53天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 卢戈 | 穆尔西亚 | 60天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 卢戈 | 巴斯克尼亚 | 67天 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 莱里达 | 卢戈 | 73天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 吉罗纳 | 卢戈 | 80天 |