猛龙905
集锦|回放
12-28 05:00
伯明翰中队

NBA-G 12-28 05:00 猛龙905 VS 伯明翰中队

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2024-12-28 伯明翰中队 111 : 108 猛龙905 3 219
    NBA-G 2024-01-16 猛龙905 105 : 108 伯明翰中队 -3 213
    NBA-G 2024-01-14 猛龙905 112 : 98 伯明翰中队 14 210

    两队近 3 场交锋,猛龙9051 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    猛龙905 猛龙905
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2025-01-23 韦斯特彻斯特尼克斯 114 : 117 猛龙905 -3 231
    NBA-G 2025-01-20 山谷太阳 112 : 120 猛龙905 -8 232
    NBA-G 2025-01-17 猛龙905 109 : 127 大急流城黄金 -18 236
    NBA-G 2025-01-14 猛龙905 121 : 117 俄克拉荷马城蓝色 4 238
    NBA-G 2025-01-12 猛龙905 116 : 99 缅因凯尔特人 17 215
    NBA-G 2025-01-11 猛龙905 121 : 119 缅因凯尔特人 2 240
    NBA-G 2025-01-05 奥斯汀马刺 115 : 84 猛龙905 31 199
    NBA-G 2025-01-04 奥斯汀马刺 85 : 122 猛龙905 -37 207
    NBA-G 2024-12-30 奥西奥拉魔术 122 : 131 猛龙905 -9 253
    NBA-G 2024-12-28 伯明翰中队 111 : 108 猛龙905 3 219

    两队近 10 场交锋,猛龙9057 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    伯明翰中队 伯明翰中队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2025-01-22 威斯康星牧群 112 : 104 伯明翰中队 8 216
    NBA-G 2025-01-20 威斯康星牧群 118 : 98 伯明翰中队 20 216
    NBA-G 2025-01-16 伯明翰中队 109 : 129 风城公牛队 -20 238
    NBA-G 2025-01-12 首都前进 108 : 113 伯明翰中队 -5 221
    NBA-G 2025-01-11 首都前进 134 : 99 伯明翰中队 35 233
    NBA-G 2025-01-08 伯明翰中队 104 : 112 长岛篮网 -8 216
    NBA-G 2025-01-06 伯明翰中队 90 : 103 缅因凯尔特人 -13 193
    NBA-G 2024-12-31 伯明翰中队 101 : 122 汽车城邮轮 -21 223
    NBA-G 2024-12-28 伯明翰中队 111 : 108 猛龙905 3 219
    NBA-G 2024-12-23 伯明翰中队 98 : 109 特拉华蓝衫 -11 207

    两队近 10 场交锋,伯明翰中队2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 猛龙905 猛龙905[NBA-G排名第14]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      16 5 11 111.8 118.1 -6.3 14 31.3%
    • 伯明翰中队 伯明翰中队[NBA-G排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      16 6 10 101.4 104.7 -3.3 11 37.5%

    近期赛程

    • 猛龙905 猛龙905

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2025-01-25 长岛篮网 猛龙905 3天
      NBA-G 2025-01-27 长岛篮网 猛龙905 4天
      NBA-G 2025-01-30 猛龙905 伯明翰中队 8天
    • 伯明翰中队 伯明翰中队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2025-01-24 格林斯伯勒蜂群 伯明翰中队 2天
      NBA-G 2025-01-26 伯明翰中队 印第安纳疯蚁 4天
      NBA-G 2025-01-27 伯明翰中队 科利奇帕克天鹰 5天
      NBA-G 2025-01-30 猛龙905 伯明翰中队 8天