赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-01-12 | 肖姆龙 | 76 : 79 | 萨费德 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-27 | 萨费德 | 82 : 80 | 肖姆龙 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
以篮杯 | 2024-02-14 | 萨费德 | 90 : 94 | 肖姆龙 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
以篮甲 | 2024-02-01 | 萨费德 | 75 : 85 | 肖姆龙 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 4 场交锋,肖姆龙胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-01-22 | 肖姆龙 | 83 : 99 | 埃利泽尔亚夫涅 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
以篮杯 | 2025-01-19 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 77 : 95 | 肖姆龙 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
以篮甲 | 2025-01-15 | 加沙恩韦洛普 | 76 : 96 | 肖姆龙 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
以篮甲 | 2025-01-12 | 肖姆龙 | 76 : 79 | 萨费德 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
以篮甲 | 2025-01-08 | 肖姆龙 | 93 : 96 | 拉马特哈萨隆 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
以篮甲 | 2025-01-01 | 肖姆龙 | 86 : 91 | 夏普尔耶斯列 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-27 | 萨费德 | 82 : 80 | 肖姆龙 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-25 | 艾罗尼埃拉特 | 94 : 68 | 肖姆龙 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-22 | 里雄莱锡安马卡比 | 92 : 78 | 肖姆龙 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-18 | 肖姆龙 | 64 : 82 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | -18 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,肖姆龙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-01-22 | 萨费德 | 100 : 72 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | 28 | 赢 | 172 | 大 |
以篮杯 | 2025-01-17 | 艾罗尼埃拉特 | 86 : 79 | 萨费德 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
以篮甲 | 2025-01-15 | 萨费德 | 93 : 87 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
以篮甲 | 2025-01-12 | 肖姆龙 | 76 : 79 | 萨费德 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
以篮甲 | 2025-01-08 | 萨费德 | 71 : 81 | 夏普尔耶斯列 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
以篮甲 | 2025-01-03 | 加沙恩韦洛普 | 75 : 87 | 萨费德 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
以篮甲 | 2025-01-01 | 萨费德 | 62 : 102 | 艾罗尼埃拉特 | 负 | -40 | 输 | 164 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-27 | 萨费德 | 82 : 80 | 肖姆龙 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
以篮甲 | 2024-12-25 | 马卡比雷霍沃特 | 89 : 85 | 萨费德 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-20 | 米格代尔哈曼 | 73 : 81 | 萨费德 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨费德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-01-29 | 肖姆龙 | 拉那那马卡比 | 6天 |
以篮甲 | 2025-01-31 | 里雄莱锡安马卡比 | 肖姆龙 | 9天 |
以篮甲 | 2025-02-12 | 肖姆龙 | 法萨巴夏普尔 | 20天 |
以篮甲 | 2025-02-19 | 哈纳佩佩 | 肖姆龙 | 27天 |
以篮甲 | 2025-02-23 | 肖姆龙 | 伊罗尼纳哈里亚 | 31天 |
以篮甲 | 2025-03-06 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 肖姆龙 | 42天 |
以篮甲 | 2025-03-12 | 肖姆龙 | 马卡比雷霍沃特 | 48天 |
以篮甲 | 2025-03-19 | 艾罗尼埃拉特 | 肖姆龙 | 55天 |
以篮甲 | 2025-03-26 | 肖姆龙 | 夏普尔耶斯列 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-01-29 | 萨费德 | 埃利泽尔亚夫涅 | 6天 |
以篮甲 | 2025-02-02 | 萨费德 | 拉那那马卡比 | 10天 |
以篮甲 | 2025-02-13 | 萨费德 | 里雄莱锡安马卡比 | 21天 |
以篮甲 | 2025-02-19 | 法萨巴夏普尔 | 萨费德 | 27天 |
以篮甲 | 2025-02-24 | 萨费德 | 哈纳佩佩 | 32天 |
以篮甲 | 2025-03-07 | 伊罗尼纳哈里亚 | 萨费德 | 44天 |
以篮甲 | 2025-03-12 | 萨费德 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 48天 |
以篮甲 | 2025-03-19 | 马卡比雷霍沃特 | 萨费德 | 55天 |
以篮甲 | 2025-03-26 | 萨费德 | 艾罗尼埃拉特 | 62天 |