赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-12-29 | 立川骰子 | 87 : 80 | 新潟天鹅 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-28 | 立川骰子 | 68 : 80 | 新潟天鹅 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 2 场交锋,新潟天鹅胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2025-01-26 | 埼玉野马 | 93 : 86 | 新潟天鹅 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
日篮B3 | 2025-01-25 | 埼玉野马 | 74 : 91 | 新潟天鹅 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-12 | 冈山三环 | 59 : 72 | 新潟天鹅 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-11 | 冈山三环 | 61 : 72 | 新潟天鹅 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-29 | 立川骰子 | 87 : 80 | 新潟天鹅 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-28 | 立川骰子 | 68 : 80 | 新潟天鹅 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-14 | 新潟天鹅 | 76 : 65 | 冈山三环 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-13 | 新潟天鹅 | 77 : 67 | 冈山三环 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-08 | 山口爱国者 | 67 : 75 | 新潟天鹅 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-07 | 山口爱国者 | 74 : 64 | 新潟天鹅 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,新潟天鹅胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2025-01-26 | 立川骰子 | 62 : 96 | 东京联合 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
日篮B3 | 2025-01-25 | 立川骰子 | 53 : 81 | 东京联合 | 负 | -28 | 输 | 134 | 小 |
日篮B3 | 2025-01-18 | 立川骰子 | 76 : 86 | 品川区篮球队 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
日篮B3 | 2025-01-17 | 立川骰子 | 103 : 96 | 品川区篮球队 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-11 | 维亚汀三重 | 81 : 91 | 立川骰子 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-29 | 立川骰子 | 87 : 80 | 新潟天鹅 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-28 | 立川骰子 | 68 : 80 | 新潟天鹅 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-22 | 湘南联合 | 79 : 89 | 立川骰子 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-21 | 湘南联合 | 81 : 86 | 立川骰子 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-15 | 横滨卓越 | 92 : 76 | 立川骰子 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,立川骰子胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|