赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮杯 | 2025-01-04 | BBC北方 | 80 : 75 | 格拉茨 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 格拉茨 | 86 : 94 | BBC北方 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-02-11 | 格拉茨 | 92 : 61 | BBC北方 | 胜 | 31 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2023-11-25 | BBC北方 | 83 : 87 | 格拉茨 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
奥篮超 | 2023-04-10 | BBC北方 | 80 : 101 | 格拉茨 | 胜 | -21 | 赢 | 181 | 大 |
奥篮超 | 2023-03-23 | 格拉茨 | 75 : 70 | BBC北方 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
奥篮超 | 2023-02-12 | 格拉茨 | 84 : 74 | BBC北方 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 8 场交锋,格拉茨UBSC胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-12 | 格拉茨 | 80 : 74 | 圣珀尔滕 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2025-01-07 | 上瓦特枪手 | 81 : 74 | 格拉茨 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
奥篮杯 | 2025-01-04 | BBC北方 | 80 : 75 | 格拉茨 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 葛姆登天鹅 | 75 : 90 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 格拉茨 | 67 : 88 | 韦尔斯飞人 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 格拉茨 | 86 : 94 | BBC北方 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 菲尔德 | 83 : 95 | 格拉茨 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 雄狮 | 68 : 73 | 格拉茨 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 格拉茨 | 96 : 93 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-16 | 圣珀尔滕 | 66 : 85 | 格拉茨 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮杯 | 2025-01-18 | BBC北方 | 68 : 81 | 韦尔斯飞人 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
奥篮超 | 2025-01-10 | 菲尔德 | 74 : 83 | BBC北方 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
奥篮超 | 2025-01-07 | BBC北方 | 88 : 95 | 韦尔斯飞人 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
奥篮杯 | 2025-01-04 | BBC北方 | 80 : 75 | 格拉茨 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 卡芬堡公牛 | 80 : 84 | BBC北方 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-27 | BBC北方 | 67 : 82 | 克洛斯 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 格拉茨 | 86 : 94 | BBC北方 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 菲尔德 | 71 : 84 | BBC北方 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-09 | BBC北方 | 76 : 101 | 葛姆登天鹅 | 负 | -25 | 输 | 177 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 上瓦特枪手 | 87 : 85 | BBC北方 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 4天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 格拉茨 | 篮球会 | 9天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 克洛斯 | 格拉茨 | 11天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 3天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 9天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 雄狮 | BBC北方 | 11天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | BBC北方 | 篮球会 | 17天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 圣珀尔滕 | BBC北方 | 24天 |