赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-12-29 | 山口爱国者 | 67 : 71 | 东京地球之友 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-28 | 山口爱国者 | 72 : 81 | 东京地球之友 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 2 场交锋,东京地球之友胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2025-01-18 | 德岛甘巴罗斯 | 76 : 83 | 东京地球之友 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-17 | 德岛甘巴罗斯 | 65 : 75 | 东京地球之友 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-11 | 东京联合 | 62 : 72 | 东京地球之友 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-09 | 东京联合 | 83 : 73 | 东京地球之友 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-29 | 山口爱国者 | 67 : 71 | 东京地球之友 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-28 | 山口爱国者 | 72 : 81 | 东京地球之友 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-15 | 东京地球之友 | 64 : 69 | 品川区篮球队 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-14 | 东京地球之友 | 65 : 62 | 品川区篮球队 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-07 | 岩手大公牛 | 61 : 74 | 东京地球之友 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-06 | 岩手大公牛 | 86 : 80 | 东京地球之友 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京地球之友胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2025-01-19 | 山口爱国者 | 80 : 92 | 东京八王子市火车 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
日篮B3 | 2025-01-18 | 山口爱国者 | 83 : 75 | 东京八王子市火车 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-29 | 山口爱国者 | 67 : 71 | 东京地球之友 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-28 | 山口爱国者 | 72 : 81 | 东京地球之友 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-08 | 山口爱国者 | 67 : 75 | 新潟天鹅 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-07 | 山口爱国者 | 74 : 64 | 新潟天鹅 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 山口爱国者 | 84 : 95 | 德岛甘巴罗斯 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-13 | 山口爱国者 | 78 : 67 | 埼玉野马 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-06 | 东京联合 | 99 : 67 | 山口爱国者 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
日篮B3 | 2024-09-29 | 山口爱国者 | 84 : 68 | 立川骰子 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,山口爱国者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2025-01-26 | 横滨卓越 | 山口爱国者 | 1天 |