赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-08 | 克利夫兰剑客 | 108 : 133 | 首都前进 | 胜 | -25 | 赢 | 241 | 大 |
NBA-G | 2025-01-06 | 克利夫兰剑客 | 100 : 108 | 首都前进 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 2 场交锋,首都前进胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-18 | 特拉华蓝衫 | 110 : 125 | 首都前进 | 胜 | -15 | 赢 | 235 | 大 |
NBA-G | 2025-01-17 | 圣迭戈快船 | 109 : 110 | 首都前进 | 胜 | -1 | 赢 | 219 | 大 |
NBA-G | 2025-01-14 | 缅因凯尔特人 | 122 : 118 | 首都前进 | 负 | 4 | 输 | 240 | 小 |
NBA-G | 2025-01-12 | 首都前进 | 108 : 113 | 伯明翰中队 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2025-01-11 | 首都前进 | 134 : 99 | 伯明翰中队 | 胜 | 35 | 赢 | 233 | 大 |
NBA-G | 2025-01-08 | 克利夫兰剑客 | 108 : 133 | 首都前进 | 胜 | -25 | 赢 | 241 | 大 |
NBA-G | 2025-01-06 | 克利夫兰剑客 | 100 : 108 | 首都前进 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
NBA-G | 2025-01-05 | 印第安纳疯蚁 | 114 : 123 | 首都前进 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2024-12-30 | 大急流城黄金 | 106 : 94 | 首都前进 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA-G | 2024-12-22 | 斯托克顿国王 | 108 : 112 | 首都前进 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-22 | 汽车城邮轮 | 102 : 92 | 克利夫兰剑客 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
NBA-G | 2025-01-20 | 汽车城邮轮 | 96 : 100 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
NBA-G | 2025-01-15 | 科利奇帕克天鹰 | 112 : 108 | 克利夫兰剑客 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
NBA-G | 2025-01-12 | 大急流城黄金 | 103 : 113 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2025-01-11 | 大急流城黄金 | 124 : 105 | 克利夫兰剑客 | 负 | 19 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2025-01-08 | 克利夫兰剑客 | 108 : 133 | 首都前进 | 负 | -25 | 输 | 241 | 小 |
NBA-G | 2025-01-06 | 克利夫兰剑客 | 100 : 108 | 首都前进 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBA-G | 2025-01-04 | 克利夫兰剑客 | 109 : 119 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2025-01-01 | 克利夫兰剑客 | 103 : 100 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
NBA-G | 2024-12-29 | 南湾湖人 | 90 : 93 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰剑客胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 11 | 5 | 112.9 | 109.1 | 3.8 | 2 | 68.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 9 | 111.7 | 111.4 | 0.3 | 8 | 43.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-26 | 威斯康星牧群 | 首都前进 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-24 | 特拉华蓝衫 | 克利夫兰剑客 | 1天 |
NBA-G | 2025-01-26 | 特拉华蓝衫 | 克利夫兰剑客 | 3天 |