尼昂女篮
集锦|回放
01-05 00:30
坎蒂奥劳女篮

瑞士女联 01-05 00:30 尼昂女篮 VS 坎蒂奥劳女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士女联 2025-01-05 坎蒂奥劳女篮 39 : 86 尼昂女篮 -47 125
    瑞士女联 2024-11-24 尼昂女篮 78 : 39 坎蒂奥劳女篮 39 117
    瑞士女联 2024-03-24 坎蒂奥劳女篮 52 : 90 尼昂女篮 -38 142
    瑞士女联 2024-01-14 坎蒂奥劳女篮 38 : 71 尼昂女篮 -33 109
    瑞士女联 2023-10-21 尼昂女篮 79 : 70 坎蒂奥劳女篮 9 149
    瑞士女联 2023-02-19 坎蒂奥劳女篮 52 : 91 尼昂女篮 -39 143
    瑞士女联 2023-01-22 坎蒂奥劳女篮 51 : 84 尼昂女篮 -33 135

    两队近 7 场交锋,尼昂女篮7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    尼昂女篮 尼昂女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士女联 2025-01-19 里瓦女篮 46 : 119 尼昂女篮 -73 165
    瑞士女联 2025-01-18 尼昂女篮 103 : 58 赫利俄斯女篮 45 161
    欧女联 2025-01-12 尼昂女篮 95 : 44 弗兰科夫斯克女篮 51 139
    欧女联 2025-01-11 奥斯特拉瓦女篮 77 : 94 尼昂女篮 -17 171
    瑞士女联 2025-01-05 坎蒂奥劳女篮 39 : 86 尼昂女篮 -47 125
    瑞士女联 2024-12-22 尼昂女篮 71 : 72 弗里堡女篮 -1 143
    瑞士女联 2024-12-19 罗伊斯托女篮 86 : 81 尼昂女篮 5 167
    瑞士女联 2024-12-15 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 86 : 90 尼昂女篮 -4 176
    瑞士女联 2024-12-12 尼昂女篮 89 : 65 赫内韦女篮 24 154
    欧女联 2024-12-06 弗兰科夫斯克女篮 55 : 75 尼昂女篮 -20 130

    两队近 10 场交锋,尼昂女篮8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    坎蒂奥劳女篮 坎蒂奥劳女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士女联 2025-01-19 赫利俄斯女篮 51 : 59 坎蒂奥劳女篮 -8 110
    瑞士女联 2025-01-18 坎蒂奥劳女篮 68 : 50 里瓦女篮 18 118
    瑞士女联 2025-01-12 罗伊斯托女篮 65 : 85 坎蒂奥劳女篮 -20 150
    瑞士女联 2025-01-05 坎蒂奥劳女篮 39 : 86 尼昂女篮 -47 125
    瑞士女联 2024-12-15 弗里堡女篮 95 : 37 坎蒂奥劳女篮 58 132
    瑞士女联 2024-12-07 坎蒂奥劳女篮 67 : 63 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 4 130
    瑞士女联 2024-11-24 尼昂女篮 78 : 39 坎蒂奥劳女篮 39 117
    瑞士女联 2024-11-20 巴登54女篮 72 : 54 坎蒂奥劳女篮 18 126
    瑞士女联 2024-11-03 坎蒂奥劳女篮 74 : 93 罗伊斯托女篮 -19 167
    瑞士女联 2024-10-26 坎蒂奥劳女篮 71 : 81 赫内韦女篮 -10 152

    两队近 10 场交锋,坎蒂奥劳女篮4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 尼昂女篮 尼昂女篮[瑞士女联排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      20 12 8 72.85 68.65 2 60%
    • 坎蒂奥劳女篮 坎蒂奥劳女篮[瑞士女联排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      20 0 20 49.8 80.15 6 0%

    近期赛程

    • 尼昂女篮 尼昂女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 坎蒂奥劳女篮 坎蒂奥劳女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔