赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-12 | 首都前进 | 108 : 113 | 伯明翰中队 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
NBA-G | 2025-01-11 | 首都前进 | 134 : 99 | 伯明翰中队 | 负 | 35 | 输 | 233 | 小 |
NBA-G | 2024-03-04 | 伯明翰中队 | 125 : 114 | 首都前进 | 胜 | 11 | 赢 | 239 | 大 |
NBA-G | 2024-03-02 | 伯明翰中队 | 107 : 138 | 首都前进 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 |
两队近 4 场交锋,伯明翰中队胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-22 | 威斯康星牧群 | 112 : 104 | 伯明翰中队 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA-G | 2025-01-20 | 威斯康星牧群 | 118 : 98 | 伯明翰中队 | 负 | 20 | 输 | 216 | 小 |
NBA-G | 2025-01-16 | 伯明翰中队 | 109 : 129 | 风城公牛队 | 负 | -20 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2025-01-12 | 首都前进 | 108 : 113 | 伯明翰中队 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
NBA-G | 2025-01-11 | 首都前进 | 134 : 99 | 伯明翰中队 | 负 | 35 | 输 | 233 | 小 |
NBA-G | 2025-01-08 | 伯明翰中队 | 104 : 112 | 长岛篮网 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
NBA-G | 2025-01-06 | 伯明翰中队 | 90 : 103 | 缅因凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 193 | 小 |
NBA-G | 2024-12-31 | 伯明翰中队 | 101 : 122 | 汽车城邮轮 | 负 | -21 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2024-12-28 | 伯明翰中队 | 111 : 108 | 猛龙905 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
NBA-G | 2024-12-23 | 伯明翰中队 | 98 : 109 | 特拉华蓝衫 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯明翰中队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-18 | 特拉华蓝衫 | 110 : 125 | 首都前进 | 胜 | -15 | 赢 | 235 | 大 |
NBA-G | 2025-01-17 | 圣迭戈快船 | 109 : 110 | 首都前进 | 胜 | -1 | 赢 | 219 | 大 |
NBA-G | 2025-01-14 | 缅因凯尔特人 | 122 : 118 | 首都前进 | 负 | 4 | 输 | 240 | 小 |
NBA-G | 2025-01-12 | 首都前进 | 108 : 113 | 伯明翰中队 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2025-01-11 | 首都前进 | 134 : 99 | 伯明翰中队 | 胜 | 35 | 赢 | 233 | 大 |
NBA-G | 2025-01-08 | 克利夫兰剑客 | 108 : 133 | 首都前进 | 胜 | -25 | 赢 | 241 | 大 |
NBA-G | 2025-01-06 | 克利夫兰剑客 | 100 : 108 | 首都前进 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
NBA-G | 2025-01-05 | 印第安纳疯蚁 | 114 : 123 | 首都前进 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2024-12-30 | 大急流城黄金 | 106 : 94 | 首都前进 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA-G | 2024-12-22 | 斯托克顿国王 | 108 : 112 | 首都前进 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 10 | 101.4 | 104.7 | -3.3 | 11 | 37.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 11 | 5 | 112.9 | 109.1 | 3.8 | 2 | 68.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-24 | 格林斯伯勒蜂群 | 伯明翰中队 | 2天 |
NBA-G | 2025-01-26 | 伯明翰中队 | 印第安纳疯蚁 | 4天 |
NBA-G | 2025-01-27 | 伯明翰中队 | 科利奇帕克天鹰 | 4天 |
NBA-G | 2025-01-30 | 猛龙905 | 伯明翰中队 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-23 | 奥西奥拉魔术 | 首都前进 | 1天 |
NBA-G | 2025-01-26 | 威斯康星牧群 | 首都前进 | 4天 |