赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2024-07-07 | 太平洋凯撒 | 76 : 79 | 兰斯皮克 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
印尼联 | 2024-06-16 | 兰斯皮克 | 105 : 95 | 太平洋凯撒 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
印尼联 | 2023-06-05 | 兰斯皮克 | 90 : 71 | 太平洋凯撒 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
印尼联 | 2023-02-26 | 太平洋凯撒 | 64 : 68 | 兰斯皮克 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 4 场交锋,兰斯皮克胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-19 | 兰斯皮克 | 82 : 80 | 德瓦联 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
印尼联 | 2025-01-18 | 兰斯皮克 | 70 : 78 | 坦格朗老鹰 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
印尼联 | 2025-01-12 | 沙拉笛加 | 58 : 80 | 兰斯皮克 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
印尼联 | 2025-01-11 | 孟加拉骑士 | 80 : 76 | 兰斯皮克 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-26 | 兰斯皮克 | 58 : 68 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-25 | 嘉鲁达万隆 | 59 : 63 | 兰斯皮克 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
印尼IBL杯 | 2024-09-23 | 兰斯皮克 | 76 : 72 | 印尼勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
印尼联 | 2024-07-15 | 兰斯皮克 | 74 : 100 | 嘉鲁达万隆 | 负 | -26 | 输 | 174 | 小 |
印尼联 | 2024-07-14 | 兰斯皮克 | 91 : 84 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
印尼联 | 2024-07-11 | 嘉鲁达万隆 | 81 : 66 | 兰斯皮克 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,兰斯皮克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-18 | 阿玛尔塔 | 89 : 54 | 太平洋凯撒 | 负 | 35 | 输 | 143 | 小 |
印尼联 | 2025-01-15 | 嘉鲁达万隆 | 82 : 81 | 太平洋凯撒 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
印尼联 | 2025-01-12 | 太平洋凯撒 | 76 : 62 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
印尼IBL杯 | 2024-09-26 | 孟加拉骑士 | 80 : 52 | 太平洋凯撒 | 负 | 28 | 输 | 132 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-24 | 印尼年轻骑士 | 98 : 60 | 太平洋凯撒 | 负 | 38 | 输 | 158 | 小 |
印尼联 | 2024-07-07 | 太平洋凯撒 | 76 : 79 | 兰斯皮克 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
印尼联 | 2024-07-05 | 沙拉笛加 | 95 : 101 | 太平洋凯撒 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
印尼联 | 2024-07-03 | 嘉鲁达万隆 | 87 : 65 | 太平洋凯撒 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
印尼联 | 2024-06-28 | 雅加达明灯 | 98 : 65 | 太平洋凯撒 | 负 | 33 | 输 | 163 | 小 |
印尼联 | 2024-06-21 | 太平洋凯撒 | 87 : 93 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋凯撒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 11 | 73.6 | 70.53 | 5 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 70.7 | 81 | 15 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-25 | 兰斯皮克 | 太平洋凯撒 | 2天 |
印尼联 | 2025-01-26 | 兰斯皮克 | 巴厘普山联 | 3天 |
印尼联 | 2025-02-01 | 拉贾瓦利棉兰 | 兰斯皮克 | 9天 |
印尼联 | 2025-02-12 | 兰斯皮克 | 印尼年轻骑士 | 20天 |
印尼联 | 2025-02-16 | 兰斯皮克 | 印尼勇士 | 24天 |
印尼联 | 2025-03-07 | 阿玛尔塔 | 兰斯皮克 | 43天 |
印尼联 | 2025-03-09 | 嘉鲁达万隆 | 兰斯皮克 | 45天 |
印尼联 | 2025-03-18 | 雅加达明灯 | 兰斯皮克 | 54天 |
印尼联 | 2025-03-23 | 兰斯皮克 | 婆罗洲地球 | 59天 |
印尼联 | 2025-04-10 | 太平洋凯撒 | 兰斯皮克 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-25 | 兰斯皮克 | 太平洋凯撒 | 2天 |
印尼联 | 2025-01-26 | 婆罗洲地球 | 太平洋凯撒 | 3天 |
印尼联 | 2025-02-01 | 坦格朗老鹰 | 太平洋凯撒 | 9天 |
印尼联 | 2025-02-07 | 太平洋凯撒 | 印尼年轻骑士 | 15天 |
印尼联 | 2025-02-09 | 太平洋凯撒 | 印尼勇士 | 17天 |
印尼联 | 2025-02-16 | 孟加拉骑士 | 太平洋凯撒 | 24天 |
印尼联 | 2025-03-06 | 雅加达明灯 | 太平洋凯撒 | 42天 |
印尼联 | 2025-03-12 | 巴厘普山联 | 太平洋凯撒 | 48天 |
印尼联 | 2025-03-16 | 沙拉笛加 | 太平洋凯撒 | 52天 |
印尼联 | 2025-03-21 | 太平洋凯撒 | 德瓦联 | 57天 |