赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2024-06-02 | 印尼勇士 | 76 : 82 | 婆罗洲地球 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
印尼联 | 2024-03-10 | 婆罗洲地球 | 86 : 76 | 印尼勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
印尼联 | 2023-03-16 | 印尼勇士 | 86 : 77 | 婆罗洲地球 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
印尼联 | 2023-02-18 | 印尼勇士 | 70 : 59 | 婆罗洲地球 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,婆罗洲地球胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-19 | 婆罗洲地球 | 72 : 71 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
印尼联 | 2025-01-18 | 婆罗洲地球 | 100 : 111 | 德瓦联 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
印尼联 | 2025-01-12 | 孟加拉骑士 | 90 : 86 | 婆罗洲地球 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-27 | 婆罗洲地球 | 71 : 65 | 阿玛尔塔 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-25 | 婆罗洲地球 | 71 : 80 | 德瓦联 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
印尼联 | 2024-07-21 | 婆罗洲地球 | 95 : 102 | 德瓦联 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
印尼联 | 2024-07-20 | 婆罗洲地球 | 76 : 98 | 德瓦联 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
印尼联 | 2024-07-18 | 德瓦联 | 76 : 90 | 婆罗洲地球 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
印尼联 | 2024-07-06 | 嘉鲁达万隆 | 99 : 92 | 婆罗洲地球 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
印尼联 | 2024-06-23 | 孟加拉骑士 | 74 : 93 | 婆罗洲地球 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,婆罗洲地球胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-19 | 孟加拉骑士 | 95 : 66 | 印尼勇士 | 负 | 29 | 输 | 161 | 小 |
印尼联 | 2025-01-17 | 沙拉笛加 | 62 : 50 | 印尼勇士 | 负 | 12 | 输 | 112 | 小 |
印尼联 | 2025-01-12 | 印尼勇士 | 67 : 72 | 嘉鲁达万隆 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-27 | 嘉鲁达万隆 | 76 : 60 | 印尼勇士 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
印尼联 | 2024-09-24 | 印尼勇士 | 56 : 72 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | -16 | 输 | 128 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-23 | 兰斯皮克 | 76 : 72 | 印尼勇士 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
印尼联 | 2024-07-07 | 沙拉笛加 | 99 : 79 | 印尼勇士 | 负 | 20 | 输 | 178 | 小 |
印尼联 | 2024-07-06 | 巴厘普山联 | 85 : 68 | 印尼勇士 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
印尼联 | 2024-06-30 | 汉都亚 | 84 : 93 | 印尼勇士 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
印尼联 | 2024-06-29 | 兰斯皮克 | 89 : 85 | 印尼勇士 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,印尼勇士胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 15 | 72.1 | 71.83 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 72.9 | 69.63 | 6 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-25 | 婆罗洲地球 | 巴厘普山联 | 2天 |
印尼联 | 2025-01-26 | 婆罗洲地球 | 太平洋凯撒 | 3天 |
印尼联 | 2025-01-30 | 婆罗洲地球 | 沙拉笛加 | 7天 |
印尼联 | 2025-02-01 | 印尼年轻骑士 | 婆罗洲地球 | 9天 |
印尼联 | 2025-02-15 | 婆罗洲地球 | 印尼勇士 | 23天 |
印尼联 | 2025-02-16 | 婆罗洲地球 | 拉贾瓦利棉兰 | 24天 |
印尼联 | 2025-03-05 | 嘉鲁达万隆 | 婆罗洲地球 | 41天 |
印尼联 | 2025-03-09 | 阿玛尔塔 | 婆罗洲地球 | 45天 |
印尼联 | 2025-03-13 | 雅加达明灯 | 婆罗洲地球 | 49天 |
印尼联 | 2025-03-23 | 兰斯皮克 | 婆罗洲地球 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-01 | 印尼勇士 | 德瓦联 | 9天 |
印尼联 | 2025-02-02 | 印尼勇士 | 阿玛尔塔 | 10天 |
印尼联 | 2025-02-07 | 巴厘普山联 | 印尼勇士 | 15天 |
印尼联 | 2025-02-09 | 太平洋凯撒 | 印尼勇士 | 17天 |
印尼联 | 2025-02-15 | 婆罗洲地球 | 印尼勇士 | 23天 |
印尼联 | 2025-02-16 | 兰斯皮克 | 印尼勇士 | 24天 |
印尼联 | 2025-03-07 | 印尼勇士 | 坦格朗老鹰 | 43天 |
印尼联 | 2025-03-08 | 印尼勇士 | 拉贾瓦利棉兰 | 44天 |
印尼联 | 2025-03-14 | 印尼年轻骑士 | 印尼勇士 | 50天 |
印尼联 | 2025-03-19 | 雅加达明灯 | 印尼勇士 | 55天 |