赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2024-03-17 | 婆罗洲地球 | 82 : 70 | 太平洋凯撒 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
印尼联 | 2024-02-02 | 太平洋凯撒 | 92 : 86 | 婆罗洲地球 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
印尼联 | 2023-03-03 | 婆罗洲地球 | 70 : 60 | 太平洋凯撒 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
印尼联 | 2023-01-17 | 太平洋凯撒 | 80 : 86 | 婆罗洲地球 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 4 场交锋,婆罗洲地球胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-19 | 婆罗洲地球 | 72 : 71 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
印尼联 | 2025-01-18 | 婆罗洲地球 | 100 : 111 | 德瓦联 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
印尼联 | 2025-01-12 | 孟加拉骑士 | 90 : 86 | 婆罗洲地球 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-27 | 婆罗洲地球 | 71 : 65 | 阿玛尔塔 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-25 | 婆罗洲地球 | 71 : 80 | 德瓦联 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
印尼联 | 2024-07-21 | 婆罗洲地球 | 95 : 102 | 德瓦联 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
印尼联 | 2024-07-20 | 婆罗洲地球 | 76 : 98 | 德瓦联 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
印尼联 | 2024-07-18 | 德瓦联 | 76 : 90 | 婆罗洲地球 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
印尼联 | 2024-07-06 | 嘉鲁达万隆 | 99 : 92 | 婆罗洲地球 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
印尼联 | 2024-06-23 | 孟加拉骑士 | 74 : 93 | 婆罗洲地球 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,婆罗洲地球胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-18 | 阿玛尔塔 | 89 : 54 | 太平洋凯撒 | 负 | 35 | 输 | 143 | 小 |
印尼联 | 2025-01-15 | 嘉鲁达万隆 | 82 : 81 | 太平洋凯撒 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
印尼联 | 2025-01-12 | 太平洋凯撒 | 76 : 62 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
印尼IBL杯 | 2024-09-26 | 孟加拉骑士 | 80 : 52 | 太平洋凯撒 | 负 | 28 | 输 | 132 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-24 | 印尼年轻骑士 | 98 : 60 | 太平洋凯撒 | 负 | 38 | 输 | 158 | 小 |
印尼联 | 2024-07-07 | 太平洋凯撒 | 76 : 79 | 兰斯皮克 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
印尼联 | 2024-07-05 | 沙拉笛加 | 95 : 101 | 太平洋凯撒 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
印尼联 | 2024-07-03 | 嘉鲁达万隆 | 87 : 65 | 太平洋凯撒 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
印尼联 | 2024-06-28 | 雅加达明灯 | 98 : 65 | 太平洋凯撒 | 负 | 33 | 输 | 163 | 小 |
印尼联 | 2024-06-21 | 太平洋凯撒 | 87 : 93 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋凯撒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 15 | 72.1 | 71.83 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 70.7 | 81 | 15 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-25 | 婆罗洲地球 | 巴厘普山联 | 2天 |
印尼联 | 2025-01-26 | 婆罗洲地球 | 太平洋凯撒 | 3天 |
印尼联 | 2025-01-30 | 婆罗洲地球 | 沙拉笛加 | 7天 |
印尼联 | 2025-02-01 | 印尼年轻骑士 | 婆罗洲地球 | 9天 |
印尼联 | 2025-02-15 | 婆罗洲地球 | 印尼勇士 | 23天 |
印尼联 | 2025-02-16 | 婆罗洲地球 | 拉贾瓦利棉兰 | 24天 |
印尼联 | 2025-03-05 | 嘉鲁达万隆 | 婆罗洲地球 | 41天 |
印尼联 | 2025-03-09 | 阿玛尔塔 | 婆罗洲地球 | 45天 |
印尼联 | 2025-03-13 | 雅加达明灯 | 婆罗洲地球 | 49天 |
印尼联 | 2025-03-23 | 兰斯皮克 | 婆罗洲地球 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-25 | 兰斯皮克 | 太平洋凯撒 | 2天 |
印尼联 | 2025-01-26 | 婆罗洲地球 | 太平洋凯撒 | 3天 |
印尼联 | 2025-02-01 | 坦格朗老鹰 | 太平洋凯撒 | 9天 |
印尼联 | 2025-02-07 | 太平洋凯撒 | 印尼年轻骑士 | 15天 |
印尼联 | 2025-02-09 | 太平洋凯撒 | 印尼勇士 | 17天 |
印尼联 | 2025-02-16 | 孟加拉骑士 | 太平洋凯撒 | 24天 |
印尼联 | 2025-03-06 | 雅加达明灯 | 太平洋凯撒 | 42天 |
印尼联 | 2025-03-12 | 巴厘普山联 | 太平洋凯撒 | 48天 |
印尼联 | 2025-03-16 | 沙拉笛加 | 太平洋凯撒 | 52天 |
印尼联 | 2025-03-21 | 太平洋凯撒 | 德瓦联 | 57天 |