赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-14 | 猛龙905 | 121 : 117 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
两队近 1 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 112 : 107 | 墨西哥城队长 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
NBA-G | 2025-01-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 90 : 92 | 墨西哥城队长 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
NBA-G | 2025-01-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 86 : 94 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
NBA-G | 2025-01-15 | 圣迭戈快船 | 116 : 113 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2025-01-14 | 猛龙905 | 121 : 117 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2025-01-12 | 俄克拉荷马城蓝色 | 102 : 92 | 奥斯汀马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
NBA-G | 2025-01-10 | 俄克拉荷马城蓝色 | 118 : 130 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -12 | 输 | 248 | 小 |
NBA-G | 2025-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 130 : 125 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | 5 | 赢 | 255 | 大 |
NBA-G | 2025-01-05 | 山谷太阳 | 131 : 110 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 21 | 输 | 241 | 小 |
NBA-G | 2025-01-03 | 山谷太阳 | 125 : 120 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 5 | 输 | 245 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 114 : 117 | 猛龙905 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA-G | 2025-01-20 | 山谷太阳 | 112 : 120 | 猛龙905 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA-G | 2025-01-17 | 猛龙905 | 109 : 127 | 大急流城黄金 | 负 | -18 | 输 | 236 | 小 |
NBA-G | 2025-01-14 | 猛龙905 | 121 : 117 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
NBA-G | 2025-01-12 | 猛龙905 | 116 : 99 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 17 | 赢 | 215 | 大 |
NBA-G | 2025-01-11 | 猛龙905 | 121 : 119 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA-G | 2025-01-05 | 奥斯汀马刺 | 115 : 84 | 猛龙905 | 负 | 31 | 输 | 199 | 小 |
NBA-G | 2025-01-04 | 奥斯汀马刺 | 85 : 122 | 猛龙905 | 胜 | -37 | 赢 | 207 | 大 |
NBA-G | 2024-12-30 | 奥西奥拉魔术 | 122 : 131 | 猛龙905 | 胜 | -9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA-G | 2024-12-28 | 伯明翰中队 | 111 : 108 | 猛龙905 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 7 | 108.6 | 111 | -2.4 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 11 | 111.8 | 118.1 | -6.3 | 14 | 31.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-28 | 俄克拉荷马城蓝色 | 圣迭戈快船 | 6天 |
NBA-G | 2025-01-30 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-25 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 3天 |
NBA-G | 2025-01-27 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 4天 |
NBA-G | 2025-01-30 | 猛龙905 | 伯明翰中队 | 8天 |