赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2025-01-11 | 东京联合 | 62 : 72 | 东京地球之友 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-09 | 东京联合 | 83 : 73 | 东京地球之友 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 东京地球之友 | 54 : 82 | 东京联合 | 负 | -28 | 输 | 136 | 小 |
日篮B3 | 2023-12-10 | 东京联合 | 71 : 67 | 东京地球之友 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
日篮B3 | 2023-12-09 | 东京联合 | 77 : 66 | 东京地球之友 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
日篮B3 | 2023-10-20 | 东京地球之友 | 64 : 76 | 东京联合 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
日篮B3 | 2023-10-19 | 东京地球之友 | 56 : 84 | 东京联合 | 负 | -28 | 输 | 140 | 小 |
两队近 7 场交锋,东京地球之友胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2025-01-18 | 德岛甘巴罗斯 | 76 : 83 | 东京地球之友 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-17 | 德岛甘巴罗斯 | 65 : 75 | 东京地球之友 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-11 | 东京联合 | 62 : 72 | 东京地球之友 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-09 | 东京联合 | 83 : 73 | 东京地球之友 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-29 | 山口爱国者 | 67 : 71 | 东京地球之友 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-28 | 山口爱国者 | 72 : 81 | 东京地球之友 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-15 | 东京地球之友 | 64 : 69 | 品川区篮球队 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-14 | 东京地球之友 | 65 : 62 | 品川区篮球队 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-07 | 岩手大公牛 | 61 : 74 | 东京地球之友 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-06 | 岩手大公牛 | 86 : 80 | 东京地球之友 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京地球之友胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2025-01-26 | 立川骰子 | 62 : 96 | 东京联合 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-25 | 立川骰子 | 53 : 81 | 东京联合 | 胜 | -28 | 赢 | 134 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-19 | 埼玉野马 | 75 : 83 | 东京联合 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-11 | 东京联合 | 62 : 72 | 东京地球之友 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
日篮B3 | 2025-01-09 | 东京联合 | 83 : 73 | 东京地球之友 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-05 | 东京联合 | 92 : 96 | 横滨卓越 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
日篮B3 | 2025-01-04 | 东京联合 | 70 : 83 | 横滨卓越 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-15 | 岐阜猛扑 | 78 : 91 | 东京联合 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-14 | 岐阜猛扑 | 73 : 90 | 东京联合 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-10 | 东京八王子市火车 | 68 : 82 | 东京联合 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京联合胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|