赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-17 | 猛龙905 | 109 : 127 | 大急流城黄金 | 胜 | -18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA-G | 2024-01-28 | 大急流城黄金 | 107 : 110 | 猛龙905 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-01-24 | 大急流城黄金 | 115 : 109 | 猛龙905 | 胜 | 6 | 赢 | 224 | 大 |
NBA-G | 2023-03-15 | 猛龙905 | 109 : 113 | 大急流城黄金 | 胜 | -4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA-G | 2023-03-13 | 猛龙905 | 121 : 119 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
两队近 5 场交锋,大急流城黄金胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-21 | 大急流城黄金 | 111 : 112 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2025-01-19 | 大急流城黄金 | 124 : 116 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
NBA-G | 2025-01-17 | 猛龙905 | 109 : 127 | 大急流城黄金 | 胜 | -18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA-G | 2025-01-15 | 长岛篮网 | 108 : 94 | 大急流城黄金 | 负 | 14 | 输 | 202 | 小 |
NBA-G | 2025-01-12 | 大急流城黄金 | 103 : 113 | 克利夫兰剑客 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
NBA-G | 2025-01-11 | 大急流城黄金 | 124 : 105 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 19 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2025-01-07 | 大急流城黄金 | 94 : 124 | 风城公牛队 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
NBA-G | 2025-01-05 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 127 : 113 | 大急流城黄金 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
NBA-G | 2025-01-04 | 长岛篮网 | 129 : 108 | 大急流城黄金 | 负 | 21 | 输 | 237 | 小 |
NBA-G | 2024-12-30 | 大急流城黄金 | 106 : 94 | 首都前进 | 胜 | 12 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,大急流城黄金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 114 : 117 | 猛龙905 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA-G | 2025-01-20 | 山谷太阳 | 112 : 120 | 猛龙905 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA-G | 2025-01-17 | 猛龙905 | 109 : 127 | 大急流城黄金 | 负 | -18 | 输 | 236 | 小 |
NBA-G | 2025-01-14 | 猛龙905 | 121 : 117 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
NBA-G | 2025-01-12 | 猛龙905 | 116 : 99 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 17 | 赢 | 215 | 大 |
NBA-G | 2025-01-11 | 猛龙905 | 121 : 119 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA-G | 2025-01-05 | 奥斯汀马刺 | 115 : 84 | 猛龙905 | 负 | 31 | 输 | 199 | 小 |
NBA-G | 2025-01-04 | 奥斯汀马刺 | 85 : 122 | 猛龙905 | 胜 | -37 | 赢 | 207 | 大 |
NBA-G | 2024-12-30 | 奥西奥拉魔术 | 122 : 131 | 猛龙905 | 胜 | -9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA-G | 2024-12-28 | 伯明翰中队 | 111 : 108 | 猛龙905 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 11 | 5 | 110.1 | 109.2 | 0.9 | 4 | 68.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 11 | 111.8 | 118.1 | -6.3 | 14 | 31.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-23 | 科利奇帕克天鹰 | 大急流城黄金 | 1天 |
NBA-G | 2025-01-24 | 科利奇帕克天鹰 | 大急流城黄金 | 2天 |
NBA-G | 2025-01-29 | 斯托克顿国王 | 大急流城黄金 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-25 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 3天 |
NBA-G | 2025-01-27 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 4天 |
NBA-G | 2025-01-30 | 猛龙905 | 伯明翰中队 | 8天 |