大急流城黄金
集锦|回放
01-17 08:00
猛龙905

NBA-G 01-17 08:00 大急流城黄金 VS 猛龙905

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2025-01-17 猛龙905 109 : 127 大急流城黄金 -18 236
    NBA-G 2024-01-28 大急流城黄金 107 : 110 猛龙905 -3 217
    NBA-G 2024-01-24 大急流城黄金 115 : 109 猛龙905 6 224
    NBA-G 2023-03-15 猛龙905 109 : 113 大急流城黄金 -4 222
    NBA-G 2023-03-13 猛龙905 121 : 119 大急流城黄金 2 240

    两队近 5 场交锋,大急流城黄金3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    大急流城黄金 大急流城黄金
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2025-01-21 大急流城黄金 111 : 112 格林斯伯勒蜂群 -1 223
    NBA-G 2025-01-19 大急流城黄金 124 : 116 格林斯伯勒蜂群 8 240
    NBA-G 2025-01-17 猛龙905 109 : 127 大急流城黄金 -18 236
    NBA-G 2025-01-15 长岛篮网 108 : 94 大急流城黄金 14 202
    NBA-G 2025-01-12 大急流城黄金 103 : 113 克利夫兰剑客 -10 216
    NBA-G 2025-01-11 大急流城黄金 124 : 105 克利夫兰剑客 19 229
    NBA-G 2025-01-07 大急流城黄金 94 : 124 风城公牛队 -30 218
    NBA-G 2025-01-05 韦斯特彻斯特尼克斯 127 : 113 大急流城黄金 14 240
    NBA-G 2025-01-04 长岛篮网 129 : 108 大急流城黄金 21 237
    NBA-G 2024-12-30 大急流城黄金 106 : 94 首都前进 12 200

    两队近 10 场交锋,大急流城黄金4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    猛龙905 猛龙905
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2025-01-23 韦斯特彻斯特尼克斯 114 : 117 猛龙905 -3 231
    NBA-G 2025-01-20 山谷太阳 112 : 120 猛龙905 -8 232
    NBA-G 2025-01-17 猛龙905 109 : 127 大急流城黄金 -18 236
    NBA-G 2025-01-14 猛龙905 121 : 117 俄克拉荷马城蓝色 4 238
    NBA-G 2025-01-12 猛龙905 116 : 99 缅因凯尔特人 17 215
    NBA-G 2025-01-11 猛龙905 121 : 119 缅因凯尔特人 2 240
    NBA-G 2025-01-05 奥斯汀马刺 115 : 84 猛龙905 31 199
    NBA-G 2025-01-04 奥斯汀马刺 85 : 122 猛龙905 -37 207
    NBA-G 2024-12-30 奥西奥拉魔术 122 : 131 猛龙905 -9 253
    NBA-G 2024-12-28 伯明翰中队 111 : 108 猛龙905 3 219

    两队近 10 场交锋,猛龙9057 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 大急流城黄金 大急流城黄金[NBA-G排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      16 11 5 110.1 109.2 0.9 4 68.8%
    • 猛龙905 猛龙905[NBA-G排名第14]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      16 5 11 111.8 118.1 -6.3 14 31.3%

    近期赛程

    • 大急流城黄金 大急流城黄金

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2025-01-23 科利奇帕克天鹰 大急流城黄金 1天
      NBA-G 2025-01-24 科利奇帕克天鹰 大急流城黄金 2天
      NBA-G 2025-01-29 斯托克顿国王 大急流城黄金 7天
    • 猛龙905 猛龙905

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2025-01-25 长岛篮网 猛龙905 3天
      NBA-G 2025-01-27 长岛篮网 猛龙905 4天
      NBA-G 2025-01-30 猛龙905 伯明翰中队 8天