特尔希艾
集锦|回放
01-18 22:00
维尔卡维斯基奥佩拉斯

立陶乙 01-18 22:00 特尔希艾 VS 维尔卡维斯基奥佩拉斯

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    立陶乙 2025-01-18 维尔卡维斯基奥佩拉斯 84 : 95 特尔希艾 -11 179
    立陶乙 2024-11-02 特尔希艾 73 : 104 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -31 177
    立陶甲 2024-02-15 维尔卡维斯基奥佩拉斯 67 : 83 特尔希艾 -16 150
    立陶乙 2024-01-18 特尔希艾 61 : 80 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -19 141
    立陶乙 2023-12-14 特尔希艾 94 : 76 维尔卡维斯基奥佩拉斯 18 170

    两队近 5 场交锋,特尔希艾3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    特尔希艾 特尔希艾
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    立陶乙 2025-01-18 维尔卡维斯基奥佩拉斯 84 : 95 特尔希艾 -11 179
    立陶乙 2025-01-17 特尔希艾 86 : 80 希卢泰 6 166
    立陶宛NKL 2025-01-11 维迪斯 94 : 101 特尔希艾 -7 195
    立陶宛NKL 2025-01-10 特尔希艾 78 : 70 奥林帕斯瀑布 8 148
    立陶宛NKL 2025-01-04 萨拉基利斯B队 76 : 69 特尔希艾 7 145
    立陶宛NKL 2024-12-21 特尔希艾 97 : 73 欧米茄金牛座 24 170
    立陶宛NKL 2024-12-20 维尼亚斯斯特卡斯 62 : 68 特尔希艾 -6 130
    立陶甲 2024-12-14 特尔希艾 108 : 82 德利卡兹斯 26 190
    立陶甲 2024-12-13 克莱佩达 68 : 88 特尔希艾 -20 156
    立陶甲 2024-12-07 瑞塔斯B 71 : 83 特尔希艾 -12 154

    两队近 10 场交锋,特尔希艾9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    维尔卡维斯基奥佩拉斯 维尔卡维斯基奥佩拉斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    立陶乙 2025-01-18 维尔卡维斯基奥佩拉斯 84 : 95 特尔希艾 -11 179
    立陶乙 2025-01-17 维尼亚斯斯特卡斯 82 : 89 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -7 171
    立陶宛NKL 2025-01-10 希卢泰 71 : 88 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -17 159
    立陶宛NKL 2025-01-08 维尔卡维斯基奥佩拉斯 77 : 86 欧米茄金牛座 -9 163
    立陶宛NKL 2025-01-04 维尔卡维斯基奥佩拉斯 88 : 75 阿利托斯 13 163
    立陶宛NKL 2024-12-21 维尔卡维斯基奥佩拉斯 74 : 63 瑞塔斯B 11 137
    立陶宛NKL 2024-12-20 德利卡兹斯 86 : 95 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -9 181
    立陶甲 2024-12-14 维尔卡维斯基奥佩拉斯 60 : 84 萨拉基利斯B队 -24 144
    立陶甲 2024-12-13 尤尔巴科 70 : 96 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -26 166
    立陶甲 2024-12-07 奥林帕斯瀑布 59 : 78 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -19 137

    两队近 10 场交锋,维尔卡维斯基奥佩拉斯7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 特尔希艾 特尔希艾[立陶乙排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      26 22 4 83.81 71.96 0 2 84.6%
    • 维尔卡维斯基奥佩拉斯 维尔卡维斯基奥佩拉斯[立陶乙排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      26 13 13 81.35 84.27 0 6 50%

    近期赛程

    • 特尔希艾 特尔希艾

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 维尔卡维斯基奥佩拉斯 维尔卡维斯基奥佩拉斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔