赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-06 | 三远新凤凰 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 三远新凤凰 | 96 : 92 | 琉球黄金帝王 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-03 | 琉球黄金帝王 | 98 : 89 | 三远新凤凰 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B1 | 2024-03-02 | 琉球黄金帝王 | 107 : 88 | 三远新凤凰 | 胜 | 19 | 赢 | 195 | 大 |
日篮B1 | 2023-02-12 | 琉球黄金帝王 | 73 : 63 | 三远新凤凰 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B1 | 2023-02-11 | 琉球黄金帝王 | 82 : 75 | 三远新凤凰 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 6 场交锋,琉球黄金帝王胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2025-01-22 | 琉球黄金帝王 | 89 : 71 | 博尔特斯 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 琉球黄金帝王 | 103 : 89 | 横滨海盗 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 琉球黄金帝王 | 76 : 60 | 横滨海盗 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
东亚超 | 2025-01-08 | 琉球黄金帝王 | 63 : 99 | 新北国王 | 负 | -36 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 茨城机器人 | 66 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 茨城机器人 | 67 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 京都创荣 | 80 : 90 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 京都创荣 | 71 : 93 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
东亚超 | 2024-12-25 | 新北国王 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 琉球黄金帝王 | 74 : 69 | 名古屋战鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 仙台89人 | 64 : 129 | 三远新凤凰 | 胜 | -65 | 赢 | 193 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 仙台89人 | 93 : 105 | 三远新凤凰 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
日皇杯 | 2025-01-08 | 群马雷鹤 | 77 : 79 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 三远新凤凰 | 109 : 88 | 滋贺湖 | 胜 | 21 | 赢 | 197 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 横滨海盗 | 72 : 87 | 三远新凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 横滨海盗 | 80 : 84 | 三远新凤凰 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 北海道风神 | 79 : 84 | 三远新凤凰 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 北海道风神 | 78 : 102 | 三远新凤凰 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 三远新凤凰 | 82 : 72 | 东京电击 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 越谷阿尔法 | 86 : 89 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-25 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 4天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 琉球黄金帝王 | 大阪七福神 | 7天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 东京电击 | 琉球黄金帝王 | 10天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 东京电击 | 琉球黄金帝王 | 11天 |
日皇杯 | 2025-02-05 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 14天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 琉球黄金帝王 | 涩谷太阳摇滚 | 17天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 琉球黄金帝王 | 涩谷太阳摇滚 | 18天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 | 38天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-25 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 4天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 三远新凤凰 | 名古屋战鹰 | 7天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 10天 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 11天 |
日皇杯 | 2025-02-05 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 14天 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 17天 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 18天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 秋田北部喜悦 | 三远新凤凰 | 38天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 秋田北部喜悦 | 三远新凤凰 | 39天 |