斯托克顿国王
未开赛
01-29 11:00
大急流城黄金

NBA-G 01-29 11:00 斯托克顿国王 VS 大急流城黄金

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2023-02-10 斯托克顿国王 97 : 113 大急流城黄金 -16 210
    NBA-G 2023-02-09 斯托克顿国王 119 : 92 大急流城黄金 27 211

    两队近 2 场交锋,斯托克顿国王1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    斯托克顿国王 斯托克顿国王
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2025-01-21 斯托克顿国王 125 : 121 圣克鲁斯勇士 4 246
    NBA-G 2025-01-17 斯托克顿国王 120 : 111 盐湖城之星 9 231
    NBA-G 2025-01-15 斯托克顿国王 117 : 121 盐湖城之星 -4 238
    NBA-G 2025-01-12 南湾湖人 107 : 113 斯托克顿国王 -6 220
    NBA-G 2025-01-09 山谷太阳 111 : 102 斯托克顿国王 9 213
    NBA-G 2025-01-07 斯托克顿国王 129 : 105 混音撕裂之城 24 234
    NBA-G 2025-01-06 斯托克顿国王 118 : 111 混音撕裂之城 7 229
    NBA-G 2025-01-03 孟菲斯川流 94 : 118 斯托克顿国王 -24 212
    NBA-G 2024-12-30 奥斯汀马刺 118 : 126 斯托克顿国王 -8 244
    NBA-G 2024-12-29 奥斯汀马刺 107 : 109 斯托克顿国王 -2 216

    两队近 10 场交锋,斯托克顿国王8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    大急流城黄金 大急流城黄金
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2025-01-21 大急流城黄金 111 : 112 格林斯伯勒蜂群 -1 223
    NBA-G 2025-01-19 大急流城黄金 124 : 116 格林斯伯勒蜂群 8 240
    NBA-G 2025-01-17 猛龙905 109 : 127 大急流城黄金 -18 236
    NBA-G 2025-01-15 长岛篮网 108 : 94 大急流城黄金 14 202
    NBA-G 2025-01-12 大急流城黄金 103 : 113 克利夫兰剑客 -10 216
    NBA-G 2025-01-11 大急流城黄金 124 : 105 克利夫兰剑客 19 229
    NBA-G 2025-01-07 大急流城黄金 94 : 124 风城公牛队 -30 218
    NBA-G 2025-01-05 韦斯特彻斯特尼克斯 127 : 113 大急流城黄金 14 240
    NBA-G 2025-01-04 长岛篮网 129 : 108 大急流城黄金 21 237
    NBA-G 2024-12-30 大急流城黄金 106 : 94 首都前进 12 200

    两队近 10 场交锋,大急流城黄金4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 斯托克顿国王 斯托克顿国王[NBA-G排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      10 8 2 117.7 110.6 7.1 1 80%
    • 大急流城黄金 大急流城黄金[NBA-G排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      16 11 5 110.1 109.2 0.9 4 68.8%

    近期赛程

    • 斯托克顿国王 斯托克顿国王

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2025-01-23 斯托克顿国王 南湾湖人 1天
      NBA-G 2025-01-24 斯托克顿国王 德克萨斯传奇队 2天
      NBA-G 2025-01-27 斯托克顿国王 德克萨斯传奇队 4天
      NBA-G 2025-01-29 斯托克顿国王 大急流城黄金 7天
    • 大急流城黄金 大急流城黄金

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA-G 2025-01-23 科利奇帕克天鹰 大急流城黄金 1天
      NBA-G 2025-01-24 科利奇帕克天鹰 大急流城黄金 2天
      NBA-G 2025-01-29 斯托克顿国王 大急流城黄金 7天