赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-15 | KTP | 87 : 98 | 科沃特 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 107 : 101 | KTP | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | KTP | 81 : 87 | 科沃特 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 科沃特 | 82 : 72 | KTP | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-16 | 科沃特 | 78 : 84 | KTP | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
芬兰甲 | 2024-02-15 | KTP | 72 : 89 | 科沃特 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
芬兰甲 | 2023-12-13 | 科沃特 | 80 : 98 | KTP | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
芬兰甲 | 2023-10-10 | KTP | 86 : 98 | 科沃特 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
芬兰甲 | 2023-03-23 | 科沃特 | 94 : 80 | KTP | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
芬兰甲 | 2023-02-15 | KTP | 83 : 97 | 科沃特 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-18 | KTP | 76 : 86 | 拉普阿 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-15 | 赫尔辛基海鸥 | 114 : 83 | KTP | 负 | 31 | 输 | 197 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-08 | KTP | 76 : 90 | BC诺基亚 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 坦佩雷恩 | 90 : 85 | KTP | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | KTP | 89 : 100 | 考哈约恩 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-29 | 卡塔查 | 72 : 94 | KTP | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | KTP | 88 : 106 | UU科里海特 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 沙龙维尔帕斯 | 98 : 83 | KTP | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-15 | KTP | 87 : 98 | 科沃特 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | KTP | 70 : 76 | 野牛 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-18 | 科沃特 | 91 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-15 | BC诺基亚 | 80 : 98 | 科沃特 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-10 | 科沃特 | 83 : 90 | 坦佩雷恩 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | UU科里海特 | 87 : 72 | 科沃特 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 科沃特 | 85 : 79 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 考哈约恩 | 91 : 80 | 科沃特 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | 科沃特 | 87 : 92 | 卡塔查 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 科沃特 | 82 : 76 | 野牛 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-15 | KTP | 87 : 98 | 科沃特 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 科沃特 | 96 : 97 | 汉卡 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.45 | 88.59 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.23 | 88.36 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-29 | BC诺基亚 | KTP | 6天 |
芬兰甲 | 2025-02-01 | KTP | 坦佩雷恩 | 9天 |
芬兰甲 | 2025-02-09 | KTP | 科沃特 | 17天 |
芬兰甲 | 2025-02-13 | 拉普阿 | KTP | 21天 |
芬兰甲 | 2025-02-27 | KTP | 汉卡 | 35天 |
芬兰甲 | 2025-03-01 | 汉卡 | KTP | 37天 |
芬兰甲 | 2025-03-05 | KTP | BC诺基亚 | 41天 |
芬兰甲 | 2025-03-13 | 坦佩雷恩 | KTP | 49天 |
芬兰甲 | 2025-03-15 | 科沃特 | KTP | 52天 |
芬兰甲 | 2025-03-20 | KTP | 拉普阿 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-26 | BC诺基亚 | 科沃特 | 3天 |
芬兰甲 | 2025-01-29 | 科沃特 | 拉普阿 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-02-01 | 汉卡 | 科沃特 | 9天 |
芬兰甲 | 2025-02-09 | KTP | 科沃特 | 17天 |
芬兰甲 | 2025-02-15 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-03-01 | 科沃特 | BC诺基亚 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-03-06 | 拉普阿 | 科沃特 | 42天 |
芬兰甲 | 2025-03-08 | 科沃特 | 汉卡 | 45天 |
芬兰甲 | 2025-03-15 | 科沃特 | KTP | 52天 |
芬兰甲 | 2025-03-20 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 57天 |