赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-05 | 野牛 | 64 : 84 | UU科里海特 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | UU科里海特 | 86 : 74 | 野牛 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
芬兰甲 | 2023-12-09 | 野牛 | 96 : 102 | UU科里海特 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
芬兰甲 | 2023-10-06 | UU科里海特 | 86 : 83 | 野牛 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-18 | 汉卡 | 73 : 86 | 野牛 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-16 | 野牛 | 79 : 102 | 卡塔查 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-09 | 野牛 | 91 : 65 | 拉普阿 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 考哈约恩 | 76 : 74 | 野牛 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 野牛 | 64 : 98 | BC诺基亚 | 负 | -34 | 输 | 162 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 沙龙维尔帕斯 | 61 : 87 | 野牛 | 胜 | -26 | 赢 | 148 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | 野牛 | 84 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 科沃特 | 82 : 76 | 野牛 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | 野牛 | 94 : 79 | 坦佩雷恩 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | KTP | 70 : 76 | 野牛 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-18 | UU科里海特 | 86 : 64 | 卡塔查 | 胜 | 22 | 赢 | 150 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-16 | UU科里海特 | 60 : 72 | 考哈约恩 | 负 | -12 | 输 | 132 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-09 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 77 | UU科里海特 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | UU科里海特 | 87 : 72 | 科沃特 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 拉普阿 | 79 : 101 | UU科里海特 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-29 | UU科里海特 | 88 : 82 | 汉卡 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | KTP | 88 : 106 | UU科里海特 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-18 | UU科里海特 | 79 : 91 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | BC诺基亚 | 80 : 90 | UU科里海特 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-08 | UU科里海特 | 80 : 94 | 坦佩雷恩 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 18 | 82.45 | 91.5 | 0 | 11 | 18.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-30 | 卡塔查 | 野牛 | 7天 |
芬兰甲 | 2025-02-02 | 野牛 | 沙龙维尔帕斯 | 10天 |
芬兰甲 | 2025-02-06 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 14天 |
芬兰甲 | 2025-02-09 | 考哈约恩 | 野牛 | 17天 |
芬兰甲 | 2025-02-13 | 野牛 | UU科里海特 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-03-01 | 赫尔辛基海鸥 | 野牛 | 37天 |
芬兰甲 | 2025-03-06 | 野牛 | 卡塔查 | 42天 |
芬兰甲 | 2025-03-09 | 沙龙维尔帕斯 | 野牛 | 45天 |
芬兰甲 | 2025-03-15 | 野牛 | 考哈约恩 | 51天 |
芬兰甲 | 2025-03-20 | UU科里海特 | 野牛 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-25 | UU科里海特 | 考哈约恩 | 3天 |
芬兰甲 | 2025-01-30 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 7天 |
芬兰甲 | 2025-02-01 | UU科里海特 | 赫尔辛基海鸥 | 10天 |
芬兰甲 | 2025-02-09 | UU科里海特 | 卡塔查 | 17天 |
芬兰甲 | 2025-02-13 | 野牛 | UU科里海特 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-03-02 | 考哈约恩 | UU科里海特 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-03-06 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 42天 |
芬兰甲 | 2025-03-08 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 45天 |
芬兰甲 | 2025-03-13 | 卡塔查 | UU科里海特 | 49天 |
芬兰甲 | 2025-03-20 | UU科里海特 | 野牛 | 56天 |